開催期間 : 2013年7月29日(月)〜8月3日(土) 会場 : 男子(べっぷアリーナ・大分県総合体育館) 女子(ダイハツ九州アリーナ・杵築市文化体育館・中津南高校体育館)
サイト項目
月日 開始
時間
ゲーム
記号
会場 試  合 得  点 合計 サブ
スコア
1Q 2Q 3Q 4Q 延長
7月29日 9:30 A1 べっぷ 八王子学園八王子(東京) 星翔(大阪) 27 - 18 15 - 10 32 - 17 26 - 27 - 100 - 72 SS
7月29日 9:30 B1 べっぷ 桜丘(愛知) 文星芸術大学附属(栃木) 23 - 19 14 - 18 23 - 16 22 - 19 - 82 - 72 SS
7月29日 9:30 C1 べっぷ 正智深谷(埼玉) 明成(宮城) 12 - 21 16 - 22 20 - 20 17 - 22 - 65 - 85 SS
7月29日 9:30 D1 べっぷ 八戸工業大学第一(青森) 県立鳥取東(鳥取) 17 - 15 17 - 20 16 - 24 8 - 16 - 58 - 75 SS
7月29日 9:30 E1 県総 新田(愛媛) 藤枝明誠(静岡) 18 - 29 20 - 33 31 - 32 19 - 33 - 88 - 127 SS
7月29日 9:30 F1 県総 県立佐賀東(佐賀) 県立四日市工業(三重) 20 - 14 19 - 11 18 - 7 19 - 16 - 76 - 48 SS
7月29日 11:10 A2 べっぷ 県立厚木東(神奈川) 柳ヶ浦(大分) 19 - 6 26 - 16 24 - 15 33 - 16 - 102 - 53 SS
7月29日 11:10 B2 べっぷ 神戸村野工業(兵庫) 県立市川(山梨) 19 - 16 16 - 25 18 - 23 25 - 20 - 78 - 84 SS
7月29日 11:10 C2 べっぷ 県立川内(鹿児島) 県立城東(徳島) 18 - 15 10 - 18 15 - 8 30 - 18 - 73 - 59 SS
7月29日 11:10 D2 べっぷ 県立松江東(島根) 福岡第一(福岡) 12 - 27 24 - 14 15 - 13 15 - 30 - 66 - 84 SS
7月29日 11:10 E2 県総 桐光学園(神奈川) 北海道札幌月寒(北海道) 29 - 7 19 - 21 21 - 24 14 - 15 - 83 - 67 SS
7月29日 11:10 F2 県総 東海大学付属第三(長野) 県立福島商業(福島) 24 - 12 19 - 12 26 - 15 26 - 21 - 95 - 60 SS
7月29日 12:50 A3 べっぷ 中部大学第一(愛知) 富山第一(富山) 24 - 15 14 - 20 18 - 23 19 - 11 - 75 - 69 SS
7月29日 12:50 B3 べっぷ 美濃加茂(岐阜) 京北(東京) 15 - 29 12 - 22 13 - 20 23 - 18 - 63 - 89 SS
7月29日 12:50 C3 べっぷ 大和高田市立高田商業(奈良) 柏日体(千葉) 15 - 20 11 - 28 17 - 24 22 - 20 - 65 - 92 SS
7月29日 12:50 E3 県総 延岡学園(宮崎) 県立豊浦(山口) 20 - 11 22 - 12 22 - 20 22 - 27 - 86 - 70 SS
7月29日 12:50 F3 県総  県立長崎西(長崎) 大阪学院大学(大阪)  15 - 17 12 - 18 15 - 21 14 - 11 - 56 - 67 SS
7月29日 14:30 A4 べっぷ 東海大学付属第四(北海道)  県立山形南(山形)  21 - 21 22 - 18 13 - 25 17 - 29 - 73 - 93 SS
7月29日 14:30 B4 べっぷ 県立玉野光南(岡山)  土浦日本大学(茨城)  21 - 25 20 - 20 14 - 24 21 - 21 - 76 - 90 SS
7月29日 14:30 C4 べっぷ  興南(沖縄) 前橋育英(群馬)  10 - 17 13 - 13 19 - 20 29 - 23 - 71 - 73 SS
7月29日 14:30 E4 県総  帝京長岡(新潟) 浜松学院(静岡)  14 - 15 19 - 18 23 - 16 26 - 20 - 82 - 69 SS
7月29日 14:30 F4 県総  県立大分舞鶴(大分)  昌平(埼玉) 20 - 10 18 - 23 12 - 19 16 - 16 - 66 - 68 SS
7月29日 16:10 A5 べっぷ 初芝橋本(和歌山) 尽誠学園(香川)  14 - 28 13 - 19 18 - 16 15 - 21 - 60 - 84 SS
7月29日 16:10 B5 べっぷ 盛岡市立(岩手) 北陸(福井) 20 - 30 23 - 19 22 - 20 17 - 14 - 82 - 83 SS
7月29日 16:10 C5 べっぷ 國學院大學久我山(東京) 如水館(広島) 19 - 18 24 - 22 25 - 21 34 - 24 - 102 - 85 SS
7月29日 16:10 E5 県総 九州学院(熊本) 光泉(滋賀)
11 - 27 13 - 20 16 - 12 26 - 11 - 66 - 70 SS
7月29日 16:10 F5 県総 育英(兵庫) 県立能代工業(秋田) 16 - 21 10 - 28 8 - 30 9 - 25 - 43 - 104 SS

会場名
べっぷアリーナ     → べっぷ
大分県立総合体育館 → 県総

トップページ
競技日程
会場案内
男子
  トーナメント表
  7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
女子
トーナメント表
7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
リンク
大分県実行委員会
別府市実行委員会
中津市実行委員会
大分市実行委員会
杵築市実行委員会
日本バスケットボール協会
大分県バスケットボール協会