開催期間 : 2013年7月29日(月)〜8月3日(土) 会場 : 男子(べっぷアリーナ・大分県総合体育館) 女子(ダイハツ九州アリーナ・杵築市文化体育館・中津南高校体育館)
サイト項目
月日 開始
時間
ゲーム
記号
会場 試  合 得  点 合計 サブ
スコア
1Q 2Q 3Q 4Q 延長
7月30日 10:00 G1 ダイハツ 桜花学園(愛知) 県立宇都宮中央女子(栃木) 27 - 11 28 - 12 24 - 8 36 - 7 - 115 - 38 SS
7月30日 10:00 H1 ダイハツ 慶誠(熊本) 八雲学園(東京) 16 - 14 13 - 19 25 - 18 12 - 21 - 66 - 72 SS
7月30日 10:00 J1 杵築  県立大分豊府(大分) 明星学園(東京) 6 - 23 3 - 28 19 - 20 15 - 20 - 43 - 91 SS
7月30日 10:00 K1 杵築 埼玉栄(埼玉) 滋賀短期大学付属(滋賀) 30 - 6 20 - 12 23 - 17 21 - 23 - 94 - 58 SS
7月30日 11:40 G2 ダイハツ 富士学苑(山梨) 聖カタリナ(愛媛) 13 - 29 8 - 19 8 - 17 11 - 22 - 40 - 87 SS
7月30日 11:40 H2 ダイハツ 昭和学院(千葉) 県立新潟中央(新潟) 24 - 18 26 - 18 20 - 16 14 - 21 - 84 - 73 SS
7月30日 11:40 J2 杵築 岐阜女子(岐阜) 県立小林(宮崎) 13 - 19 27 - 16 16 - 22 25 - 9 - 81 - 66 SS
7月30日 11:40 K2 杵築 慶進(山口) 聖和学園(宮城) 29 - 13 11 - 17 21 - 21 15 - 12 - 76 - 63 SS
7月30日 13:20 G3 ダイハツ 安城学園(愛知) 県立足羽(福井) 20 - 24 20 - 11 19 - 16 22 - 14 - 81 - 65 SS
7月30日 13:20 H3 ダイハツ 札幌山の手(北海道) 常葉学園(静岡) 16 - 17 8 - 22 13 - 19 22 - 18 - 59 - 76 SS
7月30日 13:20 J3 杵築 県立竜ヶ崎第二(茨城) 府立大塚(大阪) 24 - 28 15 - 12 12 - 18 22 - 9 - 73 - 67 SS
7月30日 13:20 K3 杵築 東京成徳大学(東京)  山形市立商業(山形)  14 - 12 12 - 27 10 - 13 17 - 15 - 53 - 67 SS
7月30日 15:00 G4 ダイハツ  大阪薫英女学院(大阪)
 県立中津北(大分) 21 - 12 25 - 8 27 - 18 32 - 5 - 105 - 43 SS
7月30日 15:00 H4 ダイハツ 鵬学園(石川) 精華女子(福岡)  22 - 17 12 - 27 16 - 15 7 - 14 - 57 - 73 SS
7月30日 15:00 J4 杵築 沼津市立沼津(静岡) 千葉英和(千葉) 20 - 20 20 - 23 19 - 11 15 - 16 - 74 - 70 SS
7月30日 15:00 K4 杵築 県立広島皆実(広島)  県立金沢総合(神奈川) 23 - 14 14 - 25 14 - 20 24 - 8 - 75 - 67 SS

会場名
ダイハツ九州アリーナ → ダイハツ
杵築市文化体育館   → 杵築


トップページ
競技日程
会場案内
男子
  トーナメント表
  7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
女子
トーナメント表
7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
リンク
大分県実行委員会
別府市実行委員会
中津市実行委員会
大分市実行委員会
杵築市実行委員会
日本バスケットボール協会
大分県バスケットボール協会