開催期間 : 2013年7月29日(月)〜8月3日(土) 会場 : 男子(べっぷアリーナ・大分県総合体育館) 女子(ダイハツ九州アリーナ・杵築市文化体育館・中津南高校体育館)
サイト項目
月日 開始
時間
ゲーム
記号
会場 試  合 得  点 合計 サブ
スコア
1Q 2Q 3Q 4Q 延長
7月29日 9:30 G1 ダイハツ 和歌山信愛(和歌山) 埼玉栄(埼玉) 12 - 18 10 - 14 17 - 11 17 - 22 - 56 - 65 SS
7月29日 9:30 H1 ダイハツ 県立いなべ総合(三重) 滋賀短期大学付属(滋賀) 11 - 16 17 - 11 12 - 12 14 - 21 - 54 - 60 SS
7月29日 9:30 I1 ダイハツ 県立新潟中央(新潟) 県立福島西(福島) 11 - 16 20 - 12 16 - 17 18 - 13 - 65 - 58 SS
7月29日 9:30 J1 杵築 県立湯沢翔北(秋田) 慶進(山口) 20 - 14 13 - 14 20 - 17 8 - 21 - 61 - 66 SS
7月29日 9:30 K1 杵築 佐賀清和(佐賀) 聖和学園(宮城) 17 - 14 9 - 18 2 - 13 22 - 30 - 50 - 75 SS
7月29日 9:30 L1 中南 奈良文化(奈良) 県立宇都宮中央女子(栃木) 12 - 18 14 - 16 16 - 14 18 - 12 9 - 12 69 - 72 SS
7月29日 11:10 G2 ダイハツ 倉敷翠松(岡山) 慶誠(熊本) 8 - 17 11 - 18 12 - 18 25 - 25 - 56 - 78 SS
7月29日 11:10 H2 ダイハツ 県立鳴尾(兵庫) 八雲学園(東京) 12 - 29 18 - 20 15 - 23 13 - 20 - 58 - 92 SS
7月29日 11:10 I2 ダイハツ 府立大塚(大阪) 盛岡白百合学園(岩手) 18 - 12 28 - 5 21 - 14 17 - 23 - 84 - 54 SS
7月29日 11:10 J2 杵築 岐阜女子(岐阜) 福岡大学附属若葉(福岡) 21 - 19 16 - 15 26 - 15 29 - 14 - 92 - 63 SS
7月29日 11:10 K2 杵築 東海大学付属第三(長野) 県立小林(宮崎) 18 - 23 12 - 19 25 - 26 7 - 27 - 62 - 95 SS
7月29日 11:10 L2 中南 県立松江商業(島根) 富士学苑(山梨) 11 - 17 19 - 14 9 - 14 17 - 19 - 56 - 64 SS
7月29日 12:50 G3 ダイハツ 鵬学園(石川) 県立那覇(沖縄) 28 - 17 21 - 12 13 - 21 14 - 19 - 76 - 69 SS
7月29日 12:50 H3 ダイハツ  桐生市立商業(群馬) 精華女子(福岡)  21 - 20 14 - 35 9 - 27 16 - 20 - 60 - 102 SS
7月29日 12:50 I3 ダイハツ 県立竜ヶ崎第二(茨城) 京都精華女子(京都) 14 - 19 21 - 15 27 - 20 25 - 22 - 87 - 76 SS
7月29日 12:50 J3 杵築  龍谷富山(富山)  県立大分豊府(大分) 10 - 16 10 - 16 13 - 15 12 - 19 - 45 - 66 SS
7月29日 12:50 K3 杵築 鹿児島市立鹿児島女子(鹿児島) 明星学園(東京) 15 - 15 6 - 23 9 - 30 18 - 16 - 48 - 84 SS
7月29日 14:30 G4 ダイハツ  倉吉北(鳥取)  県立中津北(大分) 13 - 32 8 - 21 20 - 19 24 - 27 - 65 - 99 SS
7月29日 14:30 H4 ダイハツ  大阪薫英女学院(大阪)
 柴田女子(青森) 27 - 14 16 - 2 18 - 8 18 - 11 - 79 - 35 SS
7月29日 14:30 I4 ダイハツ  県立岡豊(高知)  県立金沢総合(神奈川) 12 - 18 4 - 12 13 - 11 14 - 30 - 43 - 71 SS
7月29日 14:30 J4 杵築 東京成徳大学(東京)  県立長崎西(長崎)  26 - 12 23 - 18 19 - 13 14 - 15 - 82 - 58 SS
7月29日 14:30 K4 杵築 尼崎市立尼崎(兵庫)  山形市立商業(山形)  12 - 15 13 - 20 19 - 14 16 - 18 - 60 - 67 SS
7月29日 16:10 G5 ダイハツ 札幌山の手(北海道) 県立富岡東(徳島) 27 - 15 17 - 16 20 - 21 26 - 23 - 90 - 75 SS
7月29日 16:10 H5 ダイハツ 県立旭(神奈川) 常葉学園(静岡) 14 - 23 14 - 15 18 - 17 23 - 21 - 69 - 76 SS
7月29日 16:10 I5 ダイハツ 星野(埼玉) 安城学園(愛知) 14 - 32 19 - 23 17 - 33 10 - 33 - 60 - 121 SS
7月29日 16:10 J5 杵築 沼津市立沼津(静岡) 北海道札幌東商業(北海道) 23 - 16 18 - 22 25 - 14 11 - 14 - 77 - 66 SS
7月29日 16:10 K5 杵築 千葉英和(千葉) 英明(香川) 23 - 18 15 - 8 16 - 18 20 - 20 - 74 - 64 SS

会場名
ダイハツ九州アリーナ → ダイハツ
杵築市文化体育館   → 杵築
県立中津南高校    → 中南

トップページ
競技日程
会場案内
男子
  トーナメント表
  7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
女子
トーナメント表
7月29日(月)
  7月30日(火)
  7月31日(水)
  8月 1日(木)
  8月 2日(金)
  8月 3日(土)
リンク
大分県実行委員会
別府市実行委員会
中津市実行委員会
大分市実行委員会
杵築市実行委員会
日本バスケットボール協会
大分県バスケットボール協会