男子
- 優勝 高江洲小学校ミニバスケットボールクラブ【沖縄】
- 準優勝 黒髪小男子ミニバスケットボールクラブ【長崎】
- 3位 志免南ワイルドキャッツ【福岡】/八児ミニバスケットボールクラブ男子部【福岡】
トーナメント表
スコア表
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
| B2 | 別府 | 試合終了 | 準決勝 | 黒髪【長崎】 | 16 | 0 | 10 | 8 | 34 |
| 志免南【福岡】 | 8 | 10 | 4 | 10 | 32 | ||||
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
| C2 | 別府 | 試合終了 | 準決勝 | 高江洲小【沖縄】 | 11 | 14 | 8 | 13 | 46 |
| 八児【福岡】 | 12 | 14 | 8 | 8 | 42 | ||||
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
| B4 | 別府 | 試合終了 | 決勝 | 黒髪【長崎】 | 16 | 8 | 13 | 2 | 39 |
| 高江洲小【沖縄】 | 8 | 6 | 13 | 14 | 41 | ||||
女子
- 優勝 木室NexusGirls【福岡】
- 準優勝 うるま市立与那城小学校【沖縄】
- 3位 仲井真小学校女子ミニバスケットボール部/西伊敷ミニバスケットボールスポーツ少年団
トーナメント表
スコア表
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
| B1 | 別府 | 試合終了 | 準決勝 | 木室【福岡】 | 11 | 10 | 8 | 8 | 37 |
| 仲井真小【沖縄】 | 8 | 10 | 9 | 8 | 35 | ||||
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 延長 | 合計 | |||||
| C1 | 別府 | 試合終了 | 準決勝 | 与那城小【沖縄】 | 15 | 10 | 9 | 14 | 7 | 55 |
| 西伊敷【鹿児島】 | 16 | 4 | 16 | 12 | 4 | 52 | ||||
| No. | 会場 | 試合時間 | 区分 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | |||||
| C3 | 別府 | 試合終了 | 決勝 | 木室【福岡】 | 11 | 12 | 11 | 9 | 43 |
| 与那城小【沖縄】 | 5 | 11 | 7 | 10 | 33 | ||||
フォトギャラリー



