
1次予選
8月21日(土)
会場 | 大分豊府高等学校 | 情報科学高等学校 | |||
YouTube | OBA Live-E | OBA Live-F | OBA Live-G | OBA Live-H | |
試合 | 時間 | Eコート | Fコート | Gコート | Hコート |
第1試合 | 9:00〜 | 大分工業 161-48 中津東 | 大分南 73-75 昭和学園 | ー | 津久見 62-100 大分南 |
第2試合 | 10:30〜 | 楊志館 115-68 佐伯豊南 | 日田三隈 36-185 藤蔭 | 日田林工 110-38 日本文理大附属 | 大分 73-68 大分東 |
第3試合 | 12:00〜 | 臼杵 71–63 大分雄城台 | 昭和学園 49-78 大分東明 | 佐伯鶴城 52-66 宇佐 | 大分舞鶴 63-46 大分西 |
第4試合 | 13:30〜 | 安心院 35-125 津久見 | 大分豊府 78-38 佐伯鶴城 | 竹田 48-73 日田 | 楊志館 41-72 別府鶴見丘 |
第5試合 | 15:00〜 | ー | ー | 情報科学 71-82 日出総合 | 大分高専 69-61 竹田 |
第6試合 | 16:30〜 | 別府翔青 110-49 国東 | 中津北 150-27 杵築 | 大分鶴崎 56-98 大分東明 | 明豊 30-127 大分雄城台 |
8月22日(日)
会場 | 大分豊府高等学校 | 情報科学高等学校 | |||
YouTube | OBA Live-E | OBA Live-F | OBA Live-G | OBA Live-H | |
試合 | 時間 | Eコート | Fコート | Gコート | Hコート |
第1試合 | 9:00〜 | 臼杵 52-77 大分豊府 | 別府翔青 60-66 別府鶴見丘 | 中津南 71–55 日田三隈 | 佐伯豊南 37-98 大分舞鶴 |
第2試合 | 10:30〜 | 大分工業 108-51 昭和学園 | 津久見 50-78 大分豊府 | 楊志館 82-94 藤蔭 | 日田林工 88-48 大分 |
第3試合 | 12:00〜 | 宇佐産業科学 68-61 日出総合 | ー | 別府翔青 53-102 中津北 | 大分東明 67-90 大分雄城台 |
第4試合 | 13:30〜 | 大分豊府 59-62 大分東明 | 日田 55-70 別府鶴見丘 | 中津南 49-68 大分南 | 宇佐 34-99 大分舞鶴 |
第5試合 | 15:00〜 | 大分工業 107-50 大分豊府 | 宇佐産業科学 46-89 大分高専 | 中津北 71-99 大分雄城台 | 藤蔭 76-69 日田林工 |
2次予選
10月30日(土)
会場 | 大分舞鶴高等学校 | 情報科学高等学校 | |||
YouTube | OBA Live-A | OBA Live-B | OBA Live-C | OBA Live-D | |
試合 | 時間 | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート |
第1試合 | 9:30〜 | 大分工業 87-57 中津南 | 別府鶴見丘 69-60 大分高専 | 大分南 55-143 情報科学 | 中津東 96-38 別府鶴見丘 |
第2試合 | 11:30〜 | 大分雄城台 68-110 日田 | 臼杵 82-78 藤蔭 | 大分東明 43-107 大分商業 | 大分鶴崎 64-63 大分舞鶴 |
第3試合 | 13:30〜 | 柳ヶ浦 83-81 大分工業 | 別府鶴見丘 64-110 大分上野丘 | 明豊 108-85 情報科学 | 中津東 47-123 藤蔭 |
第4試合 | 15:30〜 | 大分舞鶴 82-70 日田 | 臼杵 45-129 別府溝部学園 | 中津北 90-67 大分商業 | 大分鶴崎 41-114 大分 |
10月31日(日)
会場 | 大分舞鶴高等学校 | ||||
試合 | 時間 | Aコート | 配信チャンネル | Bコート | 配信チャンネル |
第1試合 | 9:30〜 | 明豊 77–65 藤蔭 | OBA Live-A | 中津北 47–89 大分 | OBA Live-B |
第2試合 | 11:30〜 | 柳ヶ浦 56–59 大分上野丘 | OBA Live-A | 大分舞鶴 72–122 別府溝部学園 | OBA Live-B |
第3試合 | 13:30〜 | 明豊 58-113 大分 | OBA Live-A | ー | |
第4試合 | 15:30〜 | 大分上野丘 58-107 別府溝部学園 | OBA Live-A | ー |
OBA Liveをご利用になられる前に
ご視聴される皆様へ
- 試合のLive映像は、YouTube Liveにて配信いたします。
- インターネット回線、配信環境や機材トラブル等により、止む得ず中止する場合や予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ご視聴の際はインターネット回線をご使用いただける環境でご視聴ください。
- 一部の心無い視聴者による対戦チームやスタッフ、選手個人を誹謗中傷するようなコメントがライブ配信中やSNS上でなされました。再発した場合は、ライブ配信を中止しますので予めご了承ください。節度ある応援をよろしくお願いします。
YouTube OBA Live観戦方法】
- 試合の会場・コート毎にYouTubeチャンネルをご用意していますので、ご視聴を希望される試合のLive配信チャンネルにアクセスし、ご視聴ください。
- 回線状況や機器トラブルによって配信が中断する場合がございます。その場合はコートチャンネルに戻り、配信が開始されるまでお待ちください。
アーカイブについて
配信後、公式チャンネルに編集した動画をアーカイブとして残し、視聴できるようにします。
配信スタッフについて
会場での蜜を避けるため、少人数のボランティアスタッフで配信しますので、予めご了承ください。
注意事項
●完全無観客試合となりますので、会場、または体育館近辺での観戦はご遠慮ください。悪質な観戦をされる方を発見した場合は、ライブ配信を中止いたします。ルールを守られている方がいらっしゃいますので大会運営のご協力をお願いします。
●大会役員、関係者は、本部で受付を済ませて入場をお願いします。
●完全無観客試合となりますので、会場、または体育館近辺での観戦はご遠慮ください。悪質な観戦をされる方を発見した場合は、ライブ配信を中止いたします。ルールを守られている方がいらっしゃいますので大会運営のご協力をお願いします。
●大会役員、関係者は、本部で受付を済ませて入場をお願いします。
YouTube配信チャンネル
OBA Live Aコート
OBA Live Bコート
OBA Live Cコート
OBA Live Dコート
OBA Live Eコート
OBA Live Fコート
OBA Live Gコート
OBA Live Hコート
県協会公式YouTubeチャンネル
その他
- バスケットLIVE(Yahoo!プレミアム会員登録必須)
http://basketball.mb.softbank.jp/
女子: https://basketball.mb.softbank.jp/lives/102265
男子: https://basketball.mb.softbank.jp/lives/102266 - スポーツナビ(Yahoo!プレミアム会員でなくても視聴可)
https://sports.yahoo.co.jp/