
5月29日(土)
会場 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 大分県立大分豊府高等学校 | 大分県立情報科学高等学校 | ||||
Youtube URL | OBA Live-C | OBA Live-D | OBA Live-E | OBA Live-F | OBA Live-G | OBA Live-H | |
試合 | 時間 | Cコート | Dコート | Eコート | Fコート | Gコート | Hコート |
第1試合 | 9:00〜 | 由布 95-98 津久見 | 宇佐74-44佐伯鶴城 | 大分雄城台 93-73 大分南 | 大分豊府 55-57 楊志館 | 昭和学園 84-85 情報科学 | 大分鶴崎 39-136 大分工業 |
第2試合 | 10:30〜 | 岩田 81-33 国東 | 大分東明 116-52 玖珠美山 | 高田 44-125 日田林工 | 宇佐産業科学 59-101 中津北 | 明豊 98-57 大分東 | 竹田 96-64 日本文理大附属 |
第3試合 | 12:00〜 | 安心院 60-75 日出総合 | 大分舞鶴 142-54 津久見 | 日田三隈 37-111 中津東 | 佐伯豊南 60-92 別府翔青 | 大分高専 69-57 大分 | ー |
第4試合 | 13:30〜 | 臼杵 87-37 宇佐 | 岩田 14-155 別府溝部学園 | 柳ヶ浦 135-64 大分雄城台 | 楊志館 44-106 別府鶴見丘 | 杵築 87-63 情報科学 | 大分工業 111-69 中津南 |
第5試合 | 15:00〜 | ー | ー | 三重総合 31-128 日田林工 | 中津北 55-85 大分上野丘 | 日田 139-34 明豊 | 竹田 57-100 藤蔭 |
5月30日(日)
会場 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | 大分県立大分豊府高等学校 | 大分県立情報科学高等学校 | ||||
Youtube URL | OBA Live-C | OBA Live-D | OBA Live-E | OBA Live-F | OBA Live-G | OBA Live-H | |
試合 | 時間 | Cコート | Dコート | Eコート | Fコート | Gコート | Hコート |
第1試合 | 9:00〜 | 大分南 43-54 大分西 | 竹田 63-99 別府翔青 | 中津東 89-47 津久見 | 宇佐 17-100 中津南 | 情報科学 104-34 大分雄城台 | 大分上野丘 79-37 楊志館 |
第2試合 | 10:30〜 | 大分商業170-27 三重総合 | 大分舞鶴 64-36 日田 | 臼杵 63-55 大分東明 | 大分豊府 42-118 中津北 | 佐伯豊南 21-142 大分鶴崎 | 岩田 34-80 別府鶴見ヶ丘 |
第3試合 | 12:00〜 | 臼杵 108-55 日出総合 | 大分東明 57-124 別府溝部学園 | 柳ヶ浦 158-31 中津東 | 日田林工 52-54 別府鶴見丘 | 昭和学園 51-59 佐伯鶴城 | 杵築 54-119 大分工業 |
第4試合 | 13:30〜 | 藤蔭 140-43 大分西 | 大分 156-24 別府翔青 | 中津東 46-44 中津南 | 臼杵 39-139 中津北 | 情報科学 158-13 大分上野丘 | 別府鶴見ヶ丘 37-62 大分鶴崎 |
第5試合 | 15:00〜 | 大分商業 106-57 大分舞鶴 | 大分舞鶴 91-42 大分高専 | ー | ー | 日田 121-61 藤蔭 | 別府翔青 36-103 大分上野丘 |
第6試合 | 16:30〜 | ー | ー | ー | ー | 佐伯鶴城 23-150 明豊 | ー |
6月5日(土)
会場 | 佐伯中央病院アリーナ | |||
Youtube URL | OBA Live-A | OBA Live-B | ||
試合 | 時間 | Aコート | Bコート | |
第1試合 | 9:00〜 | トーナメント | ー | 大分商業 63-80 中津北 |
第2試合 | 10:30〜 | トーナメント | 藤蔭 100-55 大分鶴崎 | 情報科学 81-100 明豊 |
第3試合 | 12:00〜 | トーナメント | 柳ヶ浦 108-42 別府鶴見丘 | 臼杵 49-79 別府溝部学園 |
第4試合 | 13:30〜 | トーナメント | 大分舞鶴 94-87 大分工業 | 日田 90-98 大分上野丘 |
第5試合 | 15:00〜 | 決勝リーグ | 中津東 46-93 中津北 | 藤蔭 82-92 明豊 |
第6試合 | 16:00〜 | 決勝リーグ | 柳ヶ浦 72-67 別府溝部学園 | 大分舞鶴 103-99 大分上野丘 |
6月6日(日)
会場 | 佐伯中央病院アリーナ | ||
Youtube URL | OBA Live-A | OBA Live-B | |
試合 | 時間 | Aコート | Bコート |
第1試合 | 9:00〜 | 中津北 64-55 藤蔭 | 中津東 74-108 明豊 |
第2試合 | 10:30〜 | 柳ヶ浦 79-67 大分上野丘 | 別府溝部学園 106-84 大分舞鶴 |
第3試合 | 12:00〜 | 中津北 75-81 明豊 | 中津東 51-98 藤蔭 |
第4試合 | 13:30〜 | 柳ヶ浦 95-56 大分舞鶴 | 別府溝部学園 102-86 大分上野丘 |
OBA Liveをご利用になられる前に
ご視聴される皆様へ
- 試合のLive映像は、YouTube Liveにて配信いたします。
- インターネット回線、配信環境や機材トラブル等により、止む得ず中止する場合や予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ご視聴の際はインターネット回線をご使用いただける環境でご視聴ください。
- 前回、一部の心無い視聴者による対戦チームやスタッフ、選手個人を誹謗中傷するようなコメントがライブ配信中やSNS上でなされました。再発した場合は、ライブ配信を中止しますので予めご了承ください。節度ある応援をよろしくお願いします。
YouTube OBA Live観戦方法】
- 試合の会場・コート毎にYouTubeチャンネルをご用意しています。
- ご視聴を希望される試合のLive配信アカウントにアクセスし、ご視聴ください。
- 回線状況や機器トラブルによって配信が中断する場合がございます。その場合はコートチャンネルに戻り配信が開始されるまでお待ちください。
アーカイブについて
配信後、公式チャンネルに編集した動画をアーカイブとして残し、視聴できるようにします。
配信スタッフについて
会場での蜜を避けるため、少人数のボランティアスタッフで配信しますので、予めご了承ください。