
新着ニュース
2022.04.24
大会結果掲載しましたのでお知らせします。 2022.04.23
「24日(日)の試合日程」に変更がありましたのでお知らせします。 2022.04.23
「試合日程」に変更がありましたのでお知らせします。 2022.04.20
「組み合わせ」「試合日程」を掲載しました。 2022.04.19
「出場校」に全代表校を掲載しました。 2022.04.13
各種申込み資料(zip)に変更、「会場別選手・役員動線平面図注意事項」を追加しました。 2022.04.12
「出場校」に大分県代表校を掲載しました。 2022.04.10
「出場校」に鹿児島県代表校を掲載しました。 2022.04.09
第76回 南九州四県対抗バスケットボール選手権大会 特設ページを公開しました。出場校は「各種申込み資料(zip)」をダウンロードして期日までにお申し込みください。
大会結果掲載しましたのでお知らせします。 2022.04.23
「24日(日)の試合日程」に変更がありましたのでお知らせします。 2022.04.23
「試合日程」に変更がありましたのでお知らせします。 2022.04.20
「組み合わせ」「試合日程」を掲載しました。 2022.04.19
「出場校」に全代表校を掲載しました。 2022.04.13
各種申込み資料(zip)に変更、「会場別選手・役員動線平面図注意事項」を追加しました。 2022.04.12
「出場校」に大分県代表校を掲載しました。 2022.04.10
「出場校」に鹿児島県代表校を掲載しました。 2022.04.09
第76回 南九州四県対抗バスケットボール選手権大会 特設ページを公開しました。出場校は「各種申込み資料(zip)」をダウンロードして期日までにお申し込みください。
大会結果
1位グループ
- 九州学院高等学校(熊本県)/男子
- 大分高等学校(大分県)/女子
2位グループ
- 柳ヶ浦高等学校(大分県)/男子
- 学校法人延岡学園 延岡学園高等学校(宮崎県)/女子
3位グループ
- 東海大学付属熊本星翔高等学校(熊本県)/男子 ※ゴールアベレージによる
- 日章学園高等学校(宮崎県)/女子
4月23日(土)
会場 | ダイハツ九州アリーナ | 中津南高校 | |||
コート | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート |
第1試合 | 熊本商業高校 – 大分高校 | 鹿児島女子高校 – 小林高校 | 尚絅高校 – 中津北高校 | 日章学園高校 – 第一高校 | – |
9:00~ | |||||
第2試合 | 延岡学園高校 – 鹿児島純心女子高校 | 延岡学園高校 – 別府溝部学園高校 | 九州学院高校 – 川内高校 | 東海大星翔高校 – 甲南高校 | 大分舞鶴高校 – 佐土原高校 |
10:30~ | |||||
第3試合 | 柳ヶ浦高校 – 宮崎工業高校 | ー | 小林高校 – 熊本商業高校 | ー | 藤蔭高校 – 日章学園高校 |
12:00~ | |||||
第4試合 | 大分高校 – 鹿児島女子高校 | 延岡学園高校 – 尚絅高校 | 中津北高校 – 鹿児島純心女子高校 | 佐土原高校 – 東海大星翔高校 | 甲南高校 – 大分舞鶴高校 |
13:30~ | |||||
第5試合 | 別府溝部学園高校 – 九州学院高校 | 川内高校 – 延岡学園高校 | ー | ||
15:00~ | |||||
第6試合 | れいめい高校 – 宮崎工業高校 | ||||
16:30~ |
4月24日(日)
会場 | ダイハツ九州アリーナ | 中津南高校 | |||
コート | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート | Eコート |
第1試合 | 小林高校 – 大分高校 | 熊本商業高校 – 鹿児島女子高校 | ー | ー | 第一高校 – 藤蔭高校 |
9:00~ | |||||
第2試合 | 尚絅高校 – 鹿児島純心女子高校 | 延岡学園高校 – 中津北高校 | 川内高校 – 別府溝部学園高校 | 東海大星翔高校 – 大分舞鶴高校 | 甲南高校 – 佐土原高校 |
10:30~ | |||||
第3試合 | ー | 九州学院高校 – 延岡学園高校 | |||
12:00~ |
出場校
県名 | 区分 | 順位 | 学校名 |
熊本県 | 男子 | 1位 | 九州学院高等学校 |
2位 | 熊本県立熊本工業高等学校 | ||
3位 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | ||
女子 | 1位 | 熊本県立熊本商業高等学校 | |
2位 | 尚絅学院高等学校 | ||
3位 | 熊本県立第一高等学校 | ||
宮崎県 | 男子 | 1位 | 学校法人延岡学園 延岡学園高等学校 |
2位 | 宮崎県立宮崎工業高等学校 | ||
3位 | 宮崎県立佐土原高等学校 | ||
女子 | 1位 | 宮崎県立小林高等学校 | |
2位 | 学校法人延岡学園 延岡学園高等学校 | ||
3位 | 日章学園高等学校 | ||
鹿児島県 | 男子 | 1位 | 鹿児島県立川内高等学校 |
3位 | 学校法人川島学園 れいめい高等学校 | ||
4位 | 鹿児島県立甲南高等学校 | ||
女子 | 1位 | 鹿児島市立鹿児島女子高等学校 | |
2位 | 学校法人 鹿児島純心女子高等学校 | ||
3位 | 学校法人川島学園 れいめい高等学校 | ||
大分県 | 男子 | 1位 | 別府溝部学園高等学校 |
2位 | 柳ヶ浦高等学校 | ||
3位 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | ||
女子 | 1位 | 大分高等学校 | |
2位 | 大分県立中津北高等学校 | ||
3位 | 藤蔭高等学校 |
主催
熊本・宮崎・鹿児島・大分県バスケットボール協会主管
一般社団法人 大分県バスケットボール協会期日
令和4年4月22日(金)・23日(土)・24日(日)
会場
ダイハツ九州アリーナ/大分県立中津南高等学校 体育館
競技規則
令和4年度日本バスケットボール協会競技規則による。
参加資格
各県協会より、推薦又は予選により代表権を得た男女各3チームとする。
参加人員
1チーム コーチ・アシスタントコーチ・マネージャー各1名、選手15名、計18名とする。
但し、ゲームごとにメンバー変更は認める。
競技方法
各県予選の同順位ごとのリーグ戦。男女とも順位別に3パートに分け、1パート3チームでリーグ戦(合計3ゲーム)を行う。
対戦順
主管協会の責任抽選で行う。
代表者会議
- 日時:令和4年4月22日(金)17:00
- 場所:ダイハツ九州アリーナ 研修室
住所:大分県中津市大貞377-1 TEL 0979-53-6700
審判について
組み合わせ決定後、審判割り当てを行い各県代表に連絡する。
開会式
開会式は行わない。優勝杯返還は代表者会議の場で行う。
閉会式
令和4年4月24日(日)試合終了直後に行う。
表彰
1位リーグの1位に賞状と優勝杯、各リーグの1位に賞状を贈る。
申込方法
申込用紙に所定事項を記入し、下記宛に申し込むこと。
期限:令和4年4月18日(月)
※遅れる場合は取り急ぎメールでご連絡ください。
その他
- 練習コートは準備致しません。
- 大会中の事故については、主催者は責任を負いかねますので、参加選手はスポーツ傷害保険等に加入しておくこと。
- 別紙感染症対策に関する留意事項を熟読し、指示に従うこと。
- 会場内へはエントリー選手・スタッフのほか、1位2位パートは20名以内、3位パートは15名以内の入場ができる。
※感染拡大状況によっては、変更になりますので予めご了承ください。 - 会場受付で健康チェックの後IDを受け取り首から下げて入場すること。
- 受付時に健康チェック一覧表を係に提出し、チェックを受けたものから入場できる。
- 帯同審判は各県2名以上の派遣をお願いします。
- 宿泊・弁当の申込については、ダウンロードし、宿泊要項の申込方法のとおり主管指定業者に必ず申し込むこと。
- 選手名簿(プログラム用)データの送付について選手名簿様式に必要事項を入力し、予選終了後速やかにメールにて送付すること。
委託:DREAM RETOUCH (ドリームレタッチ) - 選手名簿様式は下記からダウンロードしてください
ダイハツ九州アリーナ
【所在地】 〒871-0153 大分県中津市大貞377-1- 【お車でお越しの場合】 北九州空港から車で60分・大分空港から車で70分・中津駅から車で15分
- 【バスでお越しの場合】 近隣バス停「総合体育館」※中津駅より乗車
大分県立中津南高等学校 体育館
【所在地】 〒871-0033 大分県中津市島田2093
日程結果
4月23日
No. | 試合時間 |
---|---|
A-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本商業高校 | 16 | 13 | 11 | 6 | 46 |
大分高校 | 19 | 30 | 25 | 18 | 92 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-1 女子 |
9:00試合終了 |
熊本商業高校4692大分高校
|
熊本商業高校 | 16 | 13 | 11 | 6 | 46 |
大分高校 | 19 | 30 | 25 | 18 | 92 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
鹿児島女子高校 | 7 | 15 | 15 | 15 | 52 |
小林高校 | 10 | 24 | 29 | 29 | 92 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-1 女子 |
9:00試合終了 |
鹿児島女子高校5292小林高校
|
鹿児島女子高校 | 7 | 15 | 15 | 15 | 52 |
小林高校 | 10 | 24 | 29 | 29 | 92 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
尚絅高校 | 17 | 15 | 27 | 23 | 82 |
中津北高校 | 13 | 19 | 20 | 14 | 68 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-1 女子 |
9:00試合終了 |
尚絅高校8268中津北高校
|
尚絅高校 | 17 | 15 | 27 | 23 | 82 |
中津北高校 | 13 | 19 | 20 | 14 | 68 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
日章学園高校 | 13 | 15 | 24 | 14 | 66 |
第一高校 | 9 | 13 | 9 | 19 | 50 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-1 女子 |
9:00試合終了 |
日章学園高校6650第一高校
|
日章学園高校 | 13 | 15 | 24 | 14 | 66 |
第一高校 | 9 | 13 | 9 | 19 | 50 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-2 女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
延岡学園高校 | 26 | 36 | 35 | 40 | 137 |
鹿児島純心女子高校 | 14 | 14 | 11 | 14 | 53 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-2 女子 |
10:30試合終了 |
延岡学園高校13753鹿児島純心女子高校
|
延岡学園高校 | 26 | 36 | 35 | 40 | 137 |
鹿児島純心女子高校校 | 14 | 14 | 11 | 14 | 53 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
延岡学園高校 | 24 | 28 | 24 | 8 | 84 |
別府溝部学園高校 | 5 | 20 | 19 | 27 | 71 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-2 男子 |
10:30試合終了 |
延岡学園高校8471別府溝部学園高校
|
延岡学園高校 | 24 | 28 | 24 | 8 | 84 |
別府溝部学園高校 | 5 | 20 | 19 | 27 | 71 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
九州学院高校 | 22 | 22 | 24 | 29 | 97 |
川内高校 | 7 | 18 | 15 | 24 | 64 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-2 男子 |
10:30試合終了 |
九州学院高校9764川内高校
|
九州学院高校 | 22 | 22 | 24 | 29 | 97 |
川内高校 | 7 | 18 | 15 | 24 | 64 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
東海大星翔高校 | 20 | 21 | 18 | 13 | 72 |
甲南高校 | 4 | 18 | 10 | 16 | 48 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-2 男子 |
10:30試合終了 |
東海大星翔高校7248甲南高校
|
東海大星翔高校 | 20 | 21 | 18 | 13 | 72 |
甲南高校 | 4 | 18 | 10 | 16 | 48 |
No. | 試合時間 |
---|---|
E-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
大分舞鶴高校 | 12 | 24 | 23 | 14 | 73 |
佐土原高校 | 27 | 12 | 19 | 10 | 68 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
E-2 男子 |
10:30試合終了 |
大分舞鶴高校7368佐土原高校
|
大分舞鶴高校 | 12 | 24 | 23 | 14 | 73 |
佐土原高校 | 27 | 12 | 19 | 10 | 68 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-3 男子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
柳ヶ浦高校 | 4 | 18 | 28 | 21 | 71 |
宮崎工業高校 | 19 | 24 | 10 | 17 | 70 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-3 男子 |
12:00試合終了 |
柳ヶ浦高校7170宮崎工業高校
|
柳ヶ浦高校 | 4 | 18 | 28 | 21 | 71 |
宮崎工業高校 | 19 | 24 | 10 | 17 | 70 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-3 女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
小林高校 | 25 | 27 | 13 | 24 | 89 |
熊本商業高校 | 19 | 16 | 13 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-3 女子 |
12:00試合終了 |
小林高校8959熊本商業高校
|
小林高校 | 25 | 27 | 13 | 24 | 89 |
熊本商業高校 | 19 | 16 | 13 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 |
---|---|
E-3 女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
藤蔭高校 | 18 | 18 | 14 | 27 | 77 |
日章学園高校 | 29 | 18 | 20 | 17 | 84 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
E-3 女子 |
12:00試合終了 |
藤蔭高校7784日章学園高校
|
藤蔭高校 | 18 | 18 | 14 | 27 | 77 |
日章学園高校 | 29 | 18 | 20 | 17 | 84 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-4 女子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
大分高校 | 18 | 27 | 22 | 23 | 90 |
鹿児島女子高校 | 18 | 17 | 29 | 18 | 82 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-4 女子 |
13:30試合終了 |
大分高校9082鹿児島女子高校
|
大分高校 | 18 | 27 | 22 | 23 | 90 |
鹿児島女子高校 | 18 | 17 | 29 | 18 | 82 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-4 女子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
延岡学園高校 | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 |
尚絅高校 | 13 | 10 | 14 | 13 | 50 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-4 女子 |
13:30試合終了 |
延岡学園高校6650尚絅高校
|
延岡学園高校 | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 |
尚絅高校 | 13 | 10 | 14 | 13 | 50 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-4 女子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
中津北高校 | 23 | 22 | 15 | 18 | 78 |
鹿児島純心女子高校 | 15 | 14 | 18 | 26 | 73 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-4 女子 |
13:30試合終了 |
中津北高校7873鹿児島純心女子高校
|
中津北高校 | 23 | 22 | 15 | 18 | 78 |
鹿児島純心女子高校 | 15 | 14 | 18 | 26 | 73 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-4 男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
佐土原高校 | 17 | 14 | 16 | 14 | 61 |
東海大星翔高校 | 15 | 15 | 18 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-4 男子 |
13:30試合終了 |
佐土原高校6159東海大星翔高校
|
佐土原高校 | 17 | 14 | 16 | 14 | 61 |
東海大星翔高校 | 15 | 15 | 18 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 |
---|---|
E-4 男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
甲南高校 | 22 | 18 | 17 | 16 | 73 |
大分舞鶴高校 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
E-4 男子 |
13:30試合終了 |
甲南高校7383大分舞鶴高校
|
甲南高校 | 22 | 18 | 17 | 16 | 73 |
大分舞鶴高校 | 21 | 21 | 20 | 21 | 83 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-5 男子 |
15:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
別府溝部学園高校 | 16 | 21 | 7 | 21 | 65 |
九州学院高校 | 30 | 20 | 32 | 21 | 103 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-5 男子 |
15:00試合終了 |
別府溝部学園高校65103九州学院高校
|
別府溝部学園高校 | 16 | 21 | 7 | 21 | 65 |
九州学院高校 | 30 | 20 | 32 | 21 | 103 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-5 男子 |
15:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
川内高校 | 17 | 14 | 22 | 19 | 72 |
延岡学園高校 | 27 | 36 | 29 | 17 | 109 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-5 男子 |
15:00試合終了 |
川内高校72109延岡学園高校
|
川内高校 | 17 | 14 | 22 | 19 | 72 |
延岡学園高校 | 27 | 36 | 29 | 17 | 109 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-6 男子 |
16:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
れいめい高校 | 18 | 17 | 20 | 15 | 70 |
宮崎工業高校 | 17 | 15 | 27 | 18 | 77 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-6 男子 |
16:30試合終了 |
れいめい高校7077宮崎工業高校
|
れいめい高校 | 18 | 17 | 20 | 15 | 70 |
宮崎工業高校 | 17 | 15 | 27 | 18 | 77 |
4月24日
No. | 試合時間 |
---|---|
A-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
小林高校 | 18 | 18 | 9 | 22 | 67 |
大分高校 | 12 | 26 | 13 | 25 | 76 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-1 女子 |
9:00試合終了 |
小林高校6776大分高校
|
小林高校 | 18 | 18 | 9 | 22 | 67 |
大分高校 | 12 | 26 | 13 | 25 | 76 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本商業高校 | 24 | 9 | 19 | 18 | 70 |
鹿児島女子高校 | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-1 女子 |
9:00試合終了 |
熊本商業高校7047鹿児島女子高校
|
熊本商業高校 | 24 | 9 | 19 | 18 | 70 |
鹿児島女子高校 | 14 | 14 | 8 | 11 | 47 |
No. | 試合時間 |
---|---|
E-1 女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
第一高校 | 11 | 15 | 21 | 9 | 56 |
藤蔭高校 | 10 | 12 | 12 | 18 | 52 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
E-1 女子 |
9:00試合終了 |
第一高校5652藤蔭高校
|
第一高校 | 11 | 15 | 21 | 9 | 56 |
藤蔭高校 | 10 | 12 | 12 | 18 | 52 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-2 女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
尚絅高校 | 27 | 21 | 30 | 22 | 100 |
鹿児島純心女子高校 | 15 | 19 | 14 | 10 | 58 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-2 女子 |
10:30試合中 |
尚絅高校10058鹿児島純心女子高校
|
尚絅高校 | 27 | 21 | 30 | 22 | 100 |
鹿児島純心女子高校 | 15 | 19 | 14 | 10 | 58 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-2 女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
延岡学園高校 | 24 | 25 | 16 | 23 | 88 |
中津北高校 | 13 | 14 | 14 | 8 | 49 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-2 女子 |
10:30試合終了 |
延岡学園高校8849中津北高校
|
延岡学園高校 | 24 | 25 | 16 | 23 | 88 |
中津北高校 | 13 | 14 | 14 | 8 | 49 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
川内高校 | 20 | 20 | 12 | 22 | 74 |
別府溝部学園高校 | 24 | 16 | 24 | 21 | 85 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-2 男子 |
10:30試合終了 |
川内高校7485別府溝部学園高校
|
川内高校 | 20 | 20 | 12 | 22 | 74 |
別府溝部学園高校 | 24 | 16 | 24 | 21 | 85 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
東海大星翔高校 | 25 | 27 | 26 | 12 | 90 |
大分舞鶴高校 | 10 | 15 | 17 | 22 | 64 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-2 男子 |
10:30試合終了 |
東海大星翔高校9064大分舞鶴高校
|
東海大星翔高校 | 25 | 27 | 26 | 12 | 90 |
大分舞鶴高校 | 10 | 15 | 17 | 22 | 64 |
No. | 試合時間 |
---|---|
E-2 男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
甲南高校 | 19 | 9 | 16 | 18 | 62 |
佐土原高校 | 33 | 10 | 31 | 11 | 85 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
E-2 男子 |
10:30試合終了 |
甲南高校6285佐土原高校
|
甲南高校 | 19 | 9 | 16 | 18 | 62 |
佐土原高校 | 33 | 10 | 31 | 11 | 85 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-3 男子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
九州学院高校 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 |
延岡学園高校 | 22 | 25 | 16 | 22 | 85 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-3 男子 |
12:00試合終了 |
九州学院高校9285延岡学園高校
|
九州学院高校 | 21 | 23 | 25 | 23 | 92 |
延岡学園高校 | 22 | 25 | 16 | 22 | 85 |
SNS(Twitter、facebook)登録して試合情報、試合結果をいち早くGet!!
「#南九州四県対抗大分大会」をハッシュタグにして、配信していきます。