
新着情報
2023.08.28 15:30
大会フォトを掲載しました。 2023.08.21 10:20
大会結果を掲載しました。 2023.08.20 21:40
各試合のチームスコア(20日)を掲載しました。 2023.08.20 00:05
試合日程(20日)を更新しました。 2023.08.19 20:25
各試合のチームスコア(19日)を掲載しました。 2023.08.18
令和5年度国民体育大会 第43回九州ブロック大会特設ページを公開しました。
大会フォトを掲載しました。 2023.08.21 10:20
大会結果を掲載しました。 2023.08.20 21:40
各試合のチームスコア(20日)を掲載しました。 2023.08.20 00:05
試合日程(20日)を更新しました。 2023.08.19 20:25
各試合のチームスコア(19日)を掲載しました。 2023.08.18
令和5年度国民体育大会 第43回九州ブロック大会特設ページを公開しました。
8月20日(日)
会場 | ダイハツ九州アリーナ | ||
コート | Aコート | Bコート | Cコート |
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年女子 |
第1試合 | 2位グループ 宮崎県vs 大分県 |
2位グループ 熊本県 vs 宮崎県 |
熊本県 vs 宮崎県 |
9:00~ | |||
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年男子 |
第2試合 | 1位グループ 福岡県 vs 熊本県 |
1位グループ 福岡県 vs 大分県 |
福岡県 vs 宮崎県 |
10:30~ | |||
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年女子 |
第3試合 | 2位グループ 大分県 vs 沖縄県 |
2位グループ 熊本県 vs 佐賀県 |
宮崎県 vs 福岡県 |
12:00~ | |||
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年男子 |
第4試合 | 1位グループ 熊本県 vs 長崎県 |
1位グループ 大分県 vs 長崎県 |
宮崎県 vs 沖縄県 |
13:30~ | |||
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年女子 |
第5試合 | 2位グループ 宮崎県 vs 沖縄県 |
2位グループ 宮崎県 vs 佐賀県 |
熊本県 vs 福岡県 |
15:00~ | |||
カテゴリ | 少年男子 | 少年女子 | 成年男子 |
第6試合 | 1位グループ 福岡県 vs 長崎県 |
1位グループ 福岡県 vs 長崎県 |
福岡県 vs 沖縄県 |
16:30~ |
8月19日(土)
会場 | ダイハツ九州アリーナ | 中津南高校 | ||
カテゴリ | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子 | 少年女子 |
コート | Aコート | Bコート | Cコート | Dコート |
第1試合 | 長崎県 vs 沖縄県 | 佐賀県 vs 福岡県 | 沖縄県 vs 佐賀県 | 沖縄県 vs 長崎県 |
9:00~ | ||||
第2試合 | 福岡県 vs 大分県 | 熊本県 vs 大分県 | 福岡県 vs 宮崎県 | 福岡県 vs 熊本県 |
10:30~ | ||||
第3試合 | 長崎県 vs 佐賀県 | 佐賀県 vs 長崎県 | 佐賀県 vs 長崎県 | 沖縄県 vs 佐賀県 |
12:00~ | ||||
第4試合 | 熊本県 vs 宮崎県 | 沖縄県 vs 宮崎県 | 熊本県 vs 大分県 | 宮崎県 vs 大分県 |
13:30~ | ||||
第5試合 | 沖縄県 vs 佐賀県 | 福岡県 vs 長崎県 | 沖縄県 vs 長崎県 | 長崎県 vs 佐賀県 |
15:00~ |
少年の部
男子
監督 | 中村 誠 | ||
No | 氏名 | 身長 | 所属 |
4 | 山﨑 瑛介 | 185 | 別府市立北部中学校 |
5 | スタークス ジュリアン | 180 | 別府溝部学園高等学校 |
6 | 溝口 蓮聖 | 178 | 柳ヶ浦高等学校 |
7 | 古謝 脩斗 | 165 | 柳ヶ浦高等学校 |
8 | 儀間 クリスチャン | 190 | 柳ヶ浦高等学校 |
⑨ | 山根 遼太郎 | 177 | 柳ヶ浦高等学校 |
10 | 猪頭 徹平 | 178 | 柳ヶ浦高等学校 |
11 | 山下 凛生 | 187 | 柳ヶ浦高等学校 |
12 | 古閑 海 | 178 | 柳ヶ浦高等学校 |
13 | 杉本 大成 | 178 | 別府溝部学園高等学校 |
14 | 高山 凛空 | 170 | 大分県立臼杵高等学校 |
15 | 柳井 瑛雄 | 187 | 大分県立大分上野丘高等学校 |
女子
監督 | 杉山 真裕実 | ||
No | 氏名 | 身長 | 所属 |
④ | 緒方 愛実 | 158 | 大分高等学校 |
5 | 大神 埜乃 | 165 | 藤蔭高等学校 |
6 | 二神 寧々 | 158 | 藤蔭高等学校 |
7 | 下田 来美 | 170 | 明豊高等学校 |
8 | 坂本 乃愛 | 170 | 大分市立滝尾中学校 |
9 | 羽田 さくら | 160 | 明豊高等学校 |
10 | 原田 美優 | 157 | 明豊高等学校 |
11 | 中島 綾香 | 163 | 明豊高等学校 |
12 | 松本 莉依 | 158 | 大分中学校 |
13 | 松本 彩来 | 166 | 大分県立中津北高等学校 |
14 | 久津摩 音花 | 165 | 大分県立大分鶴崎高等学校 |
15 | 三重野 奏 | 166 | 明豊高等学校 |
成年の部
男子
監督 | 高井 大志 | ||
No | 氏名 | 身長 | 所属 |
④ | 高井 大志 | 190 | 大分県立中津南高等学校(教) |
5 | 髙山 竜之介 | 171 | 東京海上日動火災保険株式会社 |
6 | 阿部 駿太 | 171 | (株)MTSプランニング |
7 | 森本 勘太 | 183 | 大分市消防局(中央消防署明野出張所) |
8 | 森山 翔太 | 185 | 日田市立北部中学校(教) |
9 | 森永 卓磨 | 183 | 株式会社 サンズ |
10 | 藏本 翔 | 181 | 九州共立大学 |
11 | 田上 元己 | 185 | 臼杵市立下北小学校(教) |
12 | 苗田 剛汰 | 189 | (株)メットライフ生命 |
13 | 前田 曉人 | 175 | 中津市役所 |
14 | 赤嶺 充希 | 186 | 三井住友海上あいおい生命保険(株) |
15 | ロハンジュラ オマニュンドゥ ジョン | 202 | 別府溝部学園高等学校 |
女子
監督 | 瀬山 英則 | ||
No | 氏名 | 身長 | 所属 |
④ | 曽我 有希 | 170 | 三井住友海上火災保険(株)大分保険金お支払いセンター |
5 | 貞許 有希 | 153 | 株式会社 西村商会 |
6 | 吉田 姫菜 | 167 | (株)河本商事 |
7 | 川原 ゆい | 169 | C.A.N. |
8 | 瀬山 楓 | 173 | 有限会社 トアシステム BASKETCOUNT |
9 | 中春 真実 | 163 | 第一印刷株式会社 |
10 | 平川 稚尋 | 175 | 日田市立光岡小学校(教) |
11 | 緒方 梨乃 | 167 | 大分高等学校 |
12 | 森田 月海 | 159 | 東京医療保健大学 |
13 | 首藤 祐希 | 170 | 東京医療保健大学 |
14 | 渡邉 亜衣 | 170 | 九州産業大学 |
15 | 岐津 桜華 | 167 | 静岡産業大学 |
大会結果(成年男子)
順位
- 福岡県 【国体出場】
- 沖縄県 【国体出場】
- 宮崎県
大会結果(成年女子)
順位
- 福岡県 【国体出場】
- 熊本県 【国体出場】
- 宮崎県
大会結果(少年男子)
順位
- 福岡県 【国体出場】
- 熊本県 【国体出場】
- 長崎県 【国体出場】
4位 宮崎県 【国体出場】
大会結果(少年女子)
順位
- 福岡県 【国体出場】
- 長崎県 【国体出場】
- 大分県 【国体出場】
4位 宮崎県 【国体出場】
予選リーグ結果(8月19日)

決勝リーグ結果(8月20日)

PDF版
第43回九州ブロック大会結果撮影:曽川 稔(DREAM RETOUCH 代表)/大分県バスケットボール協会 広報委員会
予選リーグ(8月19日)
決勝リーグ(8月20日)
撮影:曽川 稔(DREAM RETOUCH 代表)/大分県バスケットボール協会 広報委員会
試合結果
8月20日/決勝リーグ
No. | 試合時間 |
---|---|
A-1 少年男子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total | |
宮崎県 | 21 | 11 | 24 | 15 | 14 | 85 |
大分県 | 13 | 27 | 14 | 17 | 6 | 77 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Total | |||
A-1 少年男子 |
9:00試合終了 |
宮崎県8577大分県
|
宮崎県 | 21 | 11 | 24 | 15 | 14 | 85 |
大分県 | 13 | 27 | 14 | 17 | 6 | 77 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-1 少年女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 15 | 16 | 12 | 21 | 64 |
宮崎県 | 15 | 17 | 28 | 24 | 84 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-1 少年女子 |
9:00試合終了 |
熊本県6484宮崎県
|
熊本県 | 15 | 16 | 12 | 21 | 64 |
宮崎県 | 15 | 17 | 28 | 24 | 84 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-1 成年女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 24 | 27 | 29 | 25 | 105 |
宮崎県 | 11 | 14 | 14 | 18 | 57 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-1 成年女子 |
9:00試合終了 |
熊本県10557宮崎県
|
熊本県 | 24 | 27 | 29 | 25 | 105 |
宮崎県 | 11 | 14 | 14 | 18 | 57 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-2 少年男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 25 | 34 | 29 | 24 | 112 |
熊本県 | 18 | 22 | 22 | 11 | 73 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-2 少年男子 |
10:30試合終了 |
福岡県11273熊本県
|
福岡県 | 25 | 34 | 29 | 24 | 113 |
熊本県 | 18 | 22 | 22 | 11 | 73 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-2 少年女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 33 | 26 | 26 | 14 | 99 |
大分県 | 9 | 7 | 14 | 11 | 41 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-2 少年女子 |
10:30試合終了 |
福岡県9941大分県
|
福岡県 | 33 | 26 | 26 | 14 | 99 |
大分県 | 9 | 7 | 14 | 11 | 41 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-2 成年男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 28 | 24 | 23 | 28 | 103 |
宮崎県 | 18 | 17 | 24 | 18 | 77 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-2 成年男子 |
10:30試合終了 |
福岡県10377宮崎県
|
福岡県 | 28 | 24 | 23 | 28 | 103 |
宮崎県 | 18 | 17 | 24 | 18 | 77 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-3 少年男子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
大分県 | 17 | 18 | 21 | 11 | 67 |
沖縄県 | 19 | 22 | 16 | 13 | 70 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-3 少年男子 |
12:00試合終了 |
大分県6770沖縄県
|
大分県 | 17 | 18 | 21 | 11 | 67 |
沖縄県 | 19 | 22 | 16 | 13 | 70 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-3 少年女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 18 | 18 | 24 | 19 | 79 |
佐賀県 | 14 | 13 | 14 | 20 | 61 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-3 少年女子 |
12:00試合終了 |
熊本県7961佐賀県
|
熊本県 | 18 | 18 | 24 | 19 | 79 |
佐賀県 | 14 | 13 | 14 | 20 | 61 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-3 成年女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
宮崎県 | 20 | 18 | 16 | 21 | 75 |
福岡県 | 25 | 17 | 27 | 27 | 96 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-3 成年女子 |
12:00試合終了 |
宮崎県7596福岡県
|
宮崎県 | 20 | 18 | 16 | 21 | 75 |
福岡県 | 25 | 17 | 27 | 27 | 96 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-4 少年男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 26 | 22 | 29 | 31 | 108 |
長崎県 | 19 | 22 | 10 | 22 | 73 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-4 少年男子 |
13:30試合終了 |
熊本県10873長崎県
|
熊本県 | 26 | 22 | 29 | 31 | 108 |
長崎県 | 19 | 22 | 10 | 22 | 73 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-4 少年女子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
大分県 | 13 | 13 | 25 | 22 | 73 |
長崎県 | 21 | 23 | 23 | 10 | 77 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-4 少年女子 |
13:30試合終了 |
大分県7377長崎県
|
大分県 | 13 | 13 | 25 | 22 | 73 |
長崎県 | 21 | 23 | 23 | 10 | 77 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-4 成年男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
宮崎県 | 19 | 24 | 22 | 19 | 84 |
沖縄県 | 36 | 13 | 27 | 23 | 99 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-4 成年男子 |
13:30試合終了 |
宮崎県8499沖縄県
|
宮崎県 | 19 | 24 | 22 | 19 | 84 |
沖縄県 | 36 | 13 | 27 | 23 | 99 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-5 少年男子 |
15:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
宮崎県 | 23 | 16 | 20 | 28 | 87 |
沖縄県 | 15 | 15 | 14 | 29 | 73 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-5 少年男子 |
15:00試合終了 |
宮崎県8773沖縄県
|
宮崎県 | 23 | 16 | 20 | 28 | 87 |
沖縄県 | 15 | 15 | 14 | 29 | 73 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-5 少年女子 |
15:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
宮崎県 | 22 | 21 | 17 | 16 | 76 |
佐賀県 | 12 | 13 | 18 | 18 | 61 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-5 少年女子 |
15:00試合終了 |
宮崎県7661佐賀県
|
宮崎県 | 22 | 21 | 17 | 16 | 76 |
佐賀県 | 12 | 13 | 18 | 18 | 61 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-5 成年女子 |
15:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 17 | 11 | 19 | 32 | 79 |
福岡県 | 22 | 26 | 25 | 19 | 92 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-5 成年女子 |
15:00試合終了 |
熊本県7992福岡県
|
熊本県 | 17 | 11 | 19 | 32 | 79 |
福岡県 | 22 | 26 | 25 | 19 | 92 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-6 少年男子 |
16:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 28 | 35 | 27 | 25 | 115 |
長崎県 | 21 | 20 | 13 | 27 | 81 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-6 少年男子 |
16:30試合終了 |
福岡県11581長崎県
|
福岡県 | 28 | 35 | 27 | 25 | 115 |
長崎県 | 21 | 20 | 13 | 27 | 81 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-6 少年女子 |
16:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 24 | 21 | 23 | 35 | 103 |
長崎県 | 14 | 18 | 4 | 14 | 50 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-6 少年女子 |
13:30試合終了 |
福岡県10350長崎県
|
福岡県 | 24 | 21 | 23 | 35 | 103 |
長崎県 | 14 | 18 | 4 | 14 | 50 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-6 成年男子 |
16:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 15 | 15 | 20 | 21 | 71 |
沖縄県 | 15 | 12 | 22 | 14 | 63 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-6 成年男子 |
16:30試合終了 |
福岡県7163沖縄県
|
福岡県 | 15 | 15 | 20 | 21 | 71 |
沖縄県 | 15 | 12 | 22 | 14 | 63 |
8月19日/予選リーグ
No. | 試合時間 |
---|---|
A-1 成年男子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
長崎県 | 17 | 17 | 21 | 13 | 68 |
沖縄県 | 24 | 36 | 29 | 22 | 111 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-1 成年男子 |
9:00試合終了 |
長崎県68111沖縄県
|
長崎県 | 17 | 17 | 21 | 13 | 68 |
沖縄県 | 24 | 36 | 29 | 22 | 111 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-1 成年女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
佐賀県 | 11 | 18 | 18 | 17 | 64 |
福岡県 | 17 | 16 | 21 | 34 | 88 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-1 成年女子 |
9:00試合終了 |
佐賀県6488福岡県
|
佐賀県 | 11 | 18 | 18 | 17 | 64 |
福岡県 | 17 | 16 | 21 | 34 | 88 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-1 少年男子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
沖縄県 | 20 | 18 | 11 | 21 | 70 |
佐賀県 | 12 | 18 | 12 | 22 | 64 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-1 少年男子 |
9:00試合終了 |
沖縄県7064佐賀県
|
沖縄県 | 20 | 18 | 11 | 21 | 70 |
佐賀県 | 12 | 18 | 12 | 22 | 64 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-1 少年女子 |
9:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
沖縄県 | 6 | 12 | 15 | 19 | 52 |
長崎県 | 18 | 16 | 9 | 25 | 68 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-1 少年女子 |
9:00試合終了 |
沖縄県5268長崎県
|
沖縄県 | 6 | 12 | 15 | 19 | 52 |
長崎県 | 18 | 16 | 9 | 25 | 68 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-2 成年男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 30 | 14 | 18 | 19 | 81 |
大分県 | 14 | 12 | 13 | 19 | 58 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-2 成年男子 |
10:30試合終了 |
福岡県8158大分県
|
福岡県 | 30 | 14 | 18 | 19 | 81 |
大分県 | 14 | 12 | 13 | 19 | 58 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-2 成年女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 26 | 20 | 31 | 16 | 93 |
大分県 | 15 | 18 | 22 | 19 | 74 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-2 成年女子 |
10:30試合終了 |
熊本県9374大分県
|
熊本県 | 26 | 20 | 31 | 16 | 93 |
大分県 | 15 | 18 | 22 | 19 | 74 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-2 少年男子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 26 | 20 | 21 | 27 | 94 |
宮崎県 | 13 | 13 | 16 | 27 | 69 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-2 少年男子 |
10:30試合終了 |
福岡県9469宮崎県
|
福岡県 | 26 | 20 | 21 | 27 | 94 |
宮崎県 | 13 | 13 | 16 | 27 | 69 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-2 少年女子 |
10:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
福岡県 | 28 | 10 | 18 | 19 | 75 |
熊本県 | 14 | 14 | 20 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-2 少年女子 |
10:30試合終了 |
福岡県7559熊本県
|
福岡県 | 28 | 10 | 18 | 19 | 75 |
熊本県 | 14 | 14 | 20 | 11 | 59 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-3 成年男子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
長崎県 | 23 | 14 | 17 | 16 | 70 |
佐賀県 | 17 | 23 | 20 | 16 | 76 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-3 成年男子 |
12:00試合終了 |
長崎県7076佐賀県
|
長崎県 | 23 | 14 | 17 | 16 | 70 |
佐賀県 | 17 | 23 | 20 | 16 | 76 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-3 成年女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
佐賀県 | 24 | 25 | 12 | 15 | 76 |
長崎県 | 18 | 14 | 25 | 18 | 75 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-3 成年女子 |
12:00試合終了 |
佐賀県7675長崎県
|
佐賀県 | 24 | 25 | 12 | 15 | 76 |
長崎県 | 18 | 14 | 25 | 18 | 75 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-3 少年男子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
佐賀県 | 24 | 12 | 13 | 28 | 77 |
長崎県 | 20 | 16 | 22 | 21 | 79 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
C-3 少年男子 |
12:00試合終了 |
佐賀県7779長崎県
|
佐賀県 | 24 | 12 | 13 | 28 | 77 |
長崎県 | 20 | 16 | 22 | 21 | 79 |
No. | 試合時間 |
---|---|
D-3 少年女子 |
12:00試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
沖縄県 | 12 | 15 | 14 | 16 | 57 |
佐賀県 | 14 | 16 | 19 | 20 | 69 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
D-3 少年女子 |
12:00試合終了 |
沖縄県5769佐賀県
|
沖縄県 | 12 | 15 | 14 | 16 | 57 |
佐賀県 | 14 | 16 | 19 | 20 | 69 |
No. | 試合時間 |
---|---|
A-4 成年男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 25 | 14 | 23 | 16 | 78 |
宮崎県 | 16 | 21 | 17 | 34 | 88 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
A-4 成年男子 |
13:30試合終了 |
熊本県7888宮崎県
|
熊本県 | 25 | 14 | 23 | 16 | 78 |
宮崎県 | 16 | 21 | 17 | 34 | 88 |
No. | 試合時間 |
---|---|
B-4 成年女子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
沖縄県 | 20 | 23 | 10 | 23 | 76 |
宮崎県 | 23 | 16 | 21 | 20 | 80 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |||
B-4 成年女子 |
13:30試合終了 |
沖縄県7680宮崎県
|
沖縄県 | 20 | 23 | 10 | 23 | 76 |
宮崎県 | 23 | 16 | 21 | 20 | 80 |
No. | 試合時間 |
---|---|
C-4 少年男子 |
13:30試合終了 |
対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | Total | |
熊本県 | 19 | 22 | 30 | 22 | 93 |
大分県 | 13 | 20 | 8 | 14 | 55 |
No. | 試合時間 | 対戦・スコア | スコア詳細 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
