深江(長崎県) vs 三股(宮崎県)
【試合情報】第2試合/Aコート/10:50〜
スコア表
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合終了 | 深江(長崎県) | 13 | 10 | 16 | 17 | 56 |
三股(宮崎県) | 21 | 11 | 16 | 17 | 65 |
U15 oitabasket-master
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合終了 | 深江(長崎県) | 13 | 10 | 16 | 17 | 56 |
三股(宮崎県) | 21 | 11 | 16 | 17 | 65 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。