城北(佐賀県) vs 菊陵(福岡県)
【試合情報】第2試合/Bコート/10:50〜
スコア表
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合開始 10:50〜 | 城北(佐賀県) | 13 | 12 | 16 | 17 | 58 |
菊陵(福岡県) | 25 | 12 | 18 | 9 | 64 |
選評

U15 oitabasket-master
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合開始 10:50〜 | 城北(佐賀県) | 13 | 12 | 16 | 17 | 58 |
菊陵(福岡県) | 25 | 12 | 18 | 9 | 64 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。