大分県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 歴代優勝校を紹介します。
歴史ある大会の優勝校をご覧ください。
| 回数 | 年 | 男子 | 女子 |
| 67 | 令和元年 | 溝部学園 | 中津北 |
| 66 | 30 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 65 | 29 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 64 | 28 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 63 | 27 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 62 | 26 | 柳ヶ浦 | 中津北 |
| 61 | 25 | 柳ヶ浦 | 中津北 |
| 60 | 24 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 59 | 23 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 58 | 22 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 57 | 21 | 大分舞鶴 | 明豊 |
| 56 | 20 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 55 | 19 | 大分舞鶴 | 中津北 |
| 54 | 18 | 大分舞鶴 | 明豊 |
| 53 | 17 | 大分舞鶴 | 明豊 |
| 52 | 16 | 大分雄城台 | 大分鶴崎 |
| 51 | 15 | 大分舞鶴 | 中津南 |
| 50 | 14 | 大分舞鶴 | 大分鶴崎 |
| 49 | 13 | 大分雄城台 | 大分鶴崎 |
| 48 | 12 | 中津南 | 大分鶴崎 |
| 47 | 11 | 中津南 | 藤蔭 |
| 46 | 10 | 中津南 | 大分鶴崎 |
| 45 | 9 | 大分舞鶴 | 大分鶴崎 |
| 44 | 8 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 43 | 7 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 42 | 6 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 41 | 5 | 大分雄城台 | 中津商業 |
| 40 | 4 | 大分舞鶴 | 大分鶴崎 |
| 39 | 3 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 38 | 2 | 大分舞鶴 | 大分女子 |
| 37 | 元年 | 大分舞鶴 | 大分商業 |
| 36 | 63 | 大分舞鶴 | 大分女子 |
| 35 | 62 | 大分鶴崎 | 大分女子 |
| 34 | 61 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 33 | 60 | 大分舞鶴 | 藤蔭 |
| 32 | 59 | 大分雄城台 | 日田商業 |
| 31 | 58 | 大分舞鶴 | 日田商業 |
| 30 | 57 | 大分舞鶴 | 日田商業 |
| 29 | 56 | 大分舞鶴 | 日田商業 |
| 28 | 55 | 別府青山 | 日田商業 |
| 27 | 54 | 日田 | 日田商業 |
| 26 | 53 | 大分工業 | 日田商業 |
| 25 | 52 | 別府鶴見丘 | 大分女子 |
| 24 | 51 | 大分工業 | 日田商業 |
| 23 | 50 | 別府鶴見丘 | 中津北 |
| 22 | 49 | 高田 | 高田 |
| 21 | 48 | 大分舞鶴 | 大分鶴崎 |
| 20 | 47 | 中津南 | 大分鶴崎 |
| 19 | 46 | 大分舞鶴 | 大分女子 |
| 18 | 45 | 大分工業 | 扇城 |
| 17 | 44 | 大分舞鶴 | 扇城 |
| 16 | 43 | 大分舞鶴 | 日田商業 |
| 15 | 42 | 大分舞鶴 | 高田 |
| 14 | 41 | 大分舞鶴 | 中津南 |
| 13 | 40 | 大分舞鶴 | 大分舞鶴 |
| 12 | 39 | 大分舞鶴 | 大分舞鶴 |
| 11 | 38 | 大分舞鶴 | 中津南 |
| 10 | 37 | 大分舞鶴 | 高田 |
| 9 | 36 | 大分舞鶴 | 大分舞鶴 |
| 8 | 35 | 大分舞鶴 | 大分舞鶴 |
| 7 | 34 | 中津北 | 大分舞鶴 |
| 6 | 33 | 大分舞鶴 | 大分上野丘 |
| 5 | 32 | 大分舞鶴 | 大分舞鶴 |
| 4 | 31 | 中津北 | 大分舞鶴 |
| 3 | 30 | 佐伯鶴城 | 佐伯鶴城 |
| 2 | 29 | 大分舞鶴 | 佐伯鶴城 |
| 1 | 28 | 佐伯鶴城 | 中津南 |



