平成30年度 チームおおいた バスケットボール競技 選抜選手名簿

平成30年度 チームおおいた バスケットボール競技 選抜選手候補が決定しましたのでお知らせします。

少年男子

役職 氏名 所属/高等学校
コーチ 池田 剛 大分舞鶴高等学校
アシスタントコーチ 津軽 啓二 日田林工高等学校
トレーナー 東 友也 あづま鍼灸接骨院
 
No. 氏名 高等学校 背番号 学年 身長 備考
1 久原 大弥 大分舞鶴高等学校 4 3年 180
2 森山 颯斗 日田高等学校 5 3年 182
3 梅木 涼貴 日田高等学校 6 2年 177
4 川井 健太 大分舞鶴高等学校 7 3年 176
5 陈 凌霄 別府溝部学園高等学校 8 2年 200
6 前里アレキサンダー圭祐 柳ヶ浦高等学校 9 3年 180
7 山内 彩聖 柳ヶ浦高等学校 10 3年 189
8 楢原 怜 大分舞鶴高等学校 11 3年 184
9 上山 隼人 大分舞鶴高等学校 12 2年 160
10 加藤 大智 大分舞鶴高等学校 13 2年 162
11 池田 優 大分舞鶴高等学校 14 2年 160
12
13 近藤 怜己 大分舞鶴高等学校 1年 186
14 井上 統偉 日田高等学校 2年 166
15 星 頼我 柳ヶ浦高等学校 2年 160

少年女子

役職 氏名 所属/高等学校
コーチ 大津留 礎 中津北高等学校
アシスタントコーチ 杉山 真裕実 明豊高等学校
トレーナー 芦川 尚子 藤蔭高等学校
 
No. 氏名 高等学校 背番号 学年 身長 備考
1 城戸 美咲 中津北高等学校 4 3年 164
2 平川 稚尋 中津北高等学校 5 3年 176
3 西田 恵菜 藤蔭高等学校 6 3年 163
4 友成 穂風 中津北高等学校 7 3年 155
5 後藤 祐佳 中津北高等学校 8 3年 170
6 田中 月菜 藤蔭高等学校 9 3年 162
7 池田 美織 藤蔭高等学校 10 3年 163
8 重信 幸海 藤蔭高等学校 11 3年 166
9 菅 妃菜里 藤蔭高等学校 12 3年 163
10 森田 月海 中津北高等学校 13 2年 161
11 高 朋子 大分商業高等学校 14 2年 178
12 秋吉 楓 大分高等学校 15 1年 168
13 小野 千夏 藤蔭高等学校 3年 160
14 木村 美月 中津北高等学校 2年 154
15 木下 菜月 中津北高等学校 1年 163
16 亀井 汐織 明豊高等学校 3年 170

成年男子

役職 氏名 所属
コーチ 冨所 武司 ショッペーズ
アシスタントコーチ 廣瀬  聡 OCS
マネージャー 廣瀬 千晶 OCS
トレーナー 石甲斐 耕介 大分循環器科病院
 
No. 氏名 所属 背番号 学年 身長 備考
1 高井 大志 OCS 4 33 188
2 高山 竜之介 東京海上日動 5 24 173 ふるさと選手
3 梅山 竜太 日田協会 6 24 175
4 武津 祐太郎 三井住友海上 7 25 176 ふるさと選手
5 真栄城 貴一 九州総合スポーツカレッジ 8 20 172
6 山内 祐生 ドランカード 9 29 184
7 山本 文弥 OCS 10 33 184
8 森本 勘太 福岡大学 11 21 182 ふるさと選手
9 森永 卓磨 大塚商会 12 28 183 ふるさと選手
10 安東 修司 ドランカード 13 32 182
11 三浦 友裕 OCS 14 35 188
12 スミス 安努隆 大阪学院大学 15 20 188 ふるさと選手
13 小手川 大志 OCS 35 186
14 高倉 新 日田協会 25 178
15 佐藤 知拓 大分中央クラブ 24 185
16 苗田 剛汰 九州総合スポーツカレッジ 23 188
17 高倉 佑貴 OCS 31 172
18 大賀 啓史 OCS 35 177
19 山下 直人 ドランカード 26 182

成年女子

役職 氏名 所属/高等学校
コーチ 今村 泰三 大分上野丘高校
アシスタントコーチ 桝本 希巳枝
トレーナー 松尾 智亜季
 
No. 氏名 所属 背番号 年齢 身長 備考
1 七郎丸 恵 Panthers 4 26 166
2 秋月 美和 大分クラブ 5 27 161
3 熊谷 理紗子 Panthers 6 26 166
4 吉田 姫奈 Panthers 7 22 168
5 岩見 怜華 大分クラブ 8 26 170
6 畑中 実穂 Panthers 9 22 154
7 中松 葵 日本経済大学 10 23 180 ふるさと選手
8 足立 結唯 Panthers 11 22 166
9 堀 南実 Panthers 12 22 160
10 大木 沙織 Panthers 13 26 172
11 曽我 有希 Panthers 14 23 170
12 大西 早紀 Panthers 15 18 168
13 中野 杏美 中津協会 24 167
14 鈴木 凛花 大分クラブ 20 160
15 園田 雅 Pantheres 21 165