明豊(大分県) vs 白川(熊本県)
【試合情報】第4試合/Bコート/14:00〜
ボックススコア【リアルタイム更新終了】
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合終了 | 明豊(大分県) | 14 | 9 | 10 | 18 | 51 |
白川(熊本県) | 20 | 25 | 17 | 27 | 89 |
U15 oitabasket-master
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合終了 | 明豊(大分県) | 14 | 9 | 10 | 18 | 51 |
白川(熊本県) | 20 | 25 | 17 | 27 | 89 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。