菊陵(福岡県) vs 千代田(佐賀県)
【試合情報】第4試合/Dコート/14:00〜
ボックススコア
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合開始 14:00〜 | 菊陵(福岡県) | 15 | 10 | 12 | 18 | 55 |
千代田(佐賀県) | 19 | 19 | 14 | 21 | 73 |
U15 oitabasket-master
試合時間 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
試合開始 14:00〜 | 菊陵(福岡県) | 15 | 10 | 12 | 18 | 55 |
千代田(佐賀県) | 19 | 19 | 14 | 21 | 73 |
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。