今年度より始まりましたU15 OBAリーグの日程(前期)をお知らせします。
注意事項
学校行事などの関係で、日程が急遽、変更する場合がありますの予めご了承ください。
なお、変更する場合は該当チームに連絡をします。
学校行事などの関係で、日程が急遽、変更する場合がありますの予めご了承ください。
なお、変更する場合は該当チームに連絡をします。
男子
1部リーグ
●明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分市立明野中学校 | 8:30 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立明野中学校 | 9:00 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 附属中学校 | 9:00 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 6試合 |
2部リーグ
●Aグループ(上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 日 | 大分市立鶴崎中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立大東中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 6試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 3試合 |
●Bグループ(王子、坂ノ市、中津、日出、戸山、挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月12日 | 月 | 大分市立王子中学校 | 9:00 | 日出、中津、王子、挾間、坂ノ市 | 5試合 |
8月25日 | 日 | 中津市立中津中学校 | 9:00 | 日出、中津、戸山、挾間、坂ノ市 | 4試合+交流2 |
9月7日 | 土 | 中津市立中津中学校 | 9:00 | 中津、戸山、王子 | 3試合 |
9月22日 | 日 | 由布市立挾間中学校 | 9:00 | 日出、挾間、王子、坂ノ市 | 3試合+交流1 |
Cグループ(大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立大分西中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 3試合 |
Dグループ(滝尾、稙田、臼杵北、別府北部、三重、大山)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 臼杵市立北中学校 | 9:00 | 滝尾、稙田、臼杵北、三重、大山 | 5試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立滝尾中学校 | 9:00 | 滝尾、臼杵北、別府北部、三重、大山 | 5試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立稙田中学校 | 9:00 | 稙田、臼杵北、別府北部、大山 | 3試合 |
9月22日 | 日 | 豊後大野市立三重中学校 | 9:00 | 滝尾、稙田、別府北部、三重 | 2試合 |
Eグループ(原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立大在中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 6試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立原川中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 3試合 |
3部リーグ
Aグループ(碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部、日田南部、豊陽)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部、日田南部、豊陽 | 6試合 |
8月12日 | 月 | 大分市立碩田学園 | 8:30 | 碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 朝日、日田南部、稙田南、豊陽 | 3試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 碩田学園、稙田南、宇佐西部、日田南部、豊陽 | 3試合 |
Bグループ(東陽、大分豊府、鶴見台、宇佐、湯布院、佐伯城南)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分県立大分豊府中学校 | 8:30 | 東陽、大分豊府、宇佐、湯布院、佐伯城南 | 5試合 |
8月11日 | 日 | 別府市立鶴見台中学校 | 8:30 | 大分豊府、鶴見台、宇佐、佐伯城南 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立東陽中学校 | 8:30 | 東陽、大分豊府、鶴見台、湯布院、佐伯城南 | 5試合 |
9月22日 | 日 | 由布市立湯布院中学校 | 9:00 | 東陽、大分豊府、鶴見台、湯布院 | 2試合 |
●Cグループ(稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 9:00 | 稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔 | 5試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 9:00 | 稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔 | 5試合 |
女子
1部リーグ
●グループ(中津、原川、東陽、大分、津久見1)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立東陽中学校 | 9:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 5試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立原川中学校 | 8:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 交流戦 |
9月8日 | 日 | 大分市立東陽中学校 | 9:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 5試合 |
2部リーグ
●Aグループ(上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立明野中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 6試合 |
9月8日 | 日 | 大分県立大分豊府中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 6試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立明野中学校 | 8:30 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 3試合 |
●Bグループ(王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部、緑ヶ丘)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立王子中学校 | 9:00 | 王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部 | 5試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立鶴崎中学校 | 8:30 | 王子、鶴崎、稙田、大在、緑ヶ丘 | 3試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立大在中学校 | 9:00 | 王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部、緑ヶ丘 | 6試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立稙田中学校 | 9:00 | 別府北部、緑ヶ丘 | 1試合 |
●Cグループ(南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 臼杵市立東中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立大東中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立南大分中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 3試合 |
●Dグループ(滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立賀来小中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
9月8日 | 日 | 別府市立鶴見台中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立戸次中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
3部リーグ
●Aグループ(碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 由布市立湯布院中学校 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立城東中学校 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 3試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立碩田学園 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 6試合 |
●Bグループ(大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 別府市立中部中学校 | 8:40 | 大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立稙田西中学校 | 9:30 | 大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南 | 6試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 8:40 | 大分西、稙田西、杵築、臼杵西 | 3試合 |
男子
1部リーグ
●グループ(明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分市立明野中学校 | 8:30 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立明野中学校 | 9:00 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 附属中学校 | 9:00 | 明豊、南大分、明野、稙田東、附属、三隈 | 6試合 |
2部リーグ
●Aグループ(上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 日 | 大分市立鶴崎中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立大東中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 6試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立上野ヶ丘中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、鶴崎、大東、杵築、津久見1、ここのえ緑陽 | 3試合 |
●Bグループ(王子、坂ノ市、中津、日出、戸山、挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月12日 | 月 | 大分市立王子中学校 | 9:00 | 日出、中津、王子、挾間、坂ノ市 | 5試合 |
8月25日 | 日 | 中津市立中津中学校 | 9:00 | 日出、中津、戸山、挾間、坂ノ市 | 4試合+交流2 |
9月7日 | 土 | 中津市立中津中学校 | 9:00 | 中津、戸山、王子 | 3試合 |
9月22日 | 日 | 由布市立挾間中学校 | 9:00 | 日出、挾間、王子、坂ノ市 | 3試合+交流1 |
Cグループ(大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立大分西中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 大分西、判田、緑ヶ丘、青山、日田東部、臼杵西 | 3試合 |
Dグループ(滝尾、稙田、臼杵北、別府北部、三重、大山)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 臼杵市立北中学校 | 9:00 | 滝尾、稙田、臼杵北、三重、大山 | 5試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立滝尾中学校 | 9:00 | 滝尾、臼杵北、別府北部、三重、大山 | 5試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立稙田中学校 | 9:00 | 稙田、臼杵北、別府北部、大山 | 3試合 |
9月22日 | 日 | 豊後大野市立三重中学校 | 9:00 | 滝尾、稙田、別府北部、三重 | 2試合 |
Eグループ(原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 別府市立青山中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 6試合 |
8月25日 | 日 | 大分市立大在中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 6試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立原川中学校 | 9:00 | 原川、大在、臼杵東、別府中部、竹田、鶴谷 | 3試合 |
3部リーグ
Aグループ(碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部、日田南部、豊陽)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部、日田南部、豊陽 | 6試合 |
8月12日 | 月 | 大分市立碩田学園 | 8:30 | 碩田学園、稙田南、朝日、宇佐西部 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 朝日、日田南部、稙田南、豊陽 | 3試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立稙田南中学校 | 9:00 | 碩田学園、稙田南、宇佐西部、日田南部、豊陽 | 3試合 |
●Bグループ(東陽、大分豊府、鶴見台、宇佐、湯布院、佐伯城南)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月10日 | 土 | 大分県立大分豊府中学校 | 8:30 | 東陽、大分豊府、宇佐、湯布院、佐伯城南 | 5試合 |
8月11日 | 日 | 別府市立鶴見台中学校 | 8:30 | 大分豊府、鶴見台、宇佐、佐伯城南 | 3試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立東陽中学校 | 8:30 | 東陽、大分豊府、鶴見台、湯布院、佐伯城南 | 5試合 |
9月22日 | 日 | 由布市立湯布院中学校 | 9:00 | 東陽、大分豊府、鶴見台、湯布院 | 2試合 |
●Cグループ(稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月25日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 9:00 | 稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔 | 5試合 |
9月22日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 9:00 | 稙田西、戸次原川、山の手、宗近、くす星翔 | 5試合 |
女子
1部リーグ
●グループ(中津、原川、東陽、大分、津久見1)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立東陽中学校 | 9:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 5試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立原川中学校 | 8:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 交流戦 |
9月8日 | 日 | 大分市立東陽中学校 | 9:00 | 中津、原川、東陽、大分、津久見1 | 5試合 |
2部リーグ
●Aグループ(上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立明野中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 6試合 |
9月8日 | 日 | 大分県立大分豊府中学校 | 9:00 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 6試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立明野中学校 | 8:30 | 上野ヶ丘、明野、判田、大分豊府、鶴谷、三重 | 3試合 |
●Bグループ(王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部、緑ヶ丘)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立王子中学校 | 9:00 | 王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部 | 5試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立鶴崎中学校 | 8:30 | 王子、鶴崎、稙田、大在、緑ヶ丘 | 3試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立大在中学校 | 9:00 | 王子、鶴崎、稙田、大在、別府北部、緑ヶ丘 | 6試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立稙田中学校 | 9:00 | 別府北部、緑ヶ丘 | 1試合 |
●Cグループ(南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 臼杵市立東中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立大東中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 6試合 |
9月7日 | 土 | 大分市立南大分中学校 | 9:00 | 南大分、大東、稙田東、坂ノ市、朝日、臼杵東 | 3試合 |
●Dグループ(滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 大分市立賀来小中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
9月8日 | 日 | 別府市立鶴見台中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
9月21日 | 土 | 大分市立戸次中学校 | 9:00 | 滝尾、戸次、賀来、日出、鶴見台、挾間 | 5試合 |
3部リーグ
●Aグループ(碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 由布市立湯布院中学校 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立城東中学校 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 3試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立碩田学園 | 9:00 | 碩田学園、城東、稙田南、山の手、臼杵北、湯布院挾間 | 6試合 |
●Bグループ(大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南)
月日 | 曜 | 場所 | 開始 | 参加校 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月11日 | 日 | 別府市立中部中学校 | 8:40 | 大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南 | 6試合 |
8月24日 | 土 | 大分市立稙田西中学校 | 9:30 | 大分西、稙田西、杵築、別府中部、臼杵西、佐伯城南 | 6試合 |
9月8日 | 日 | 大分市立稙田西中学校 | 8:40 | 大分西、稙田西、杵築、臼杵西 | 3試合 |