最終順位:MEN
| ランク | チーム | ゲーム数 | 勝利ゲーム | 勝率% | 平均得点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREAST(5) | 4 | 4 | 100 | 21.5 | 86 |
| 2 | Nexus(3) | 4 | 3 | 75 | 20.0 | 60 |
| 3 | #allblue(8) | 3 | 2 | 67 | 20.3 | 61 |
| 4 | BADGANGS(2) | 3 | 1 | 34 | 15.7 | 47 |
| 5 | KyushuSelection(1) | 3 | 1 | 34 | 12.3 | 37 |
| 6 | B.T.B(4) | 3 | 1 | 34 | 5.5 | 11 |
| 7 | Brat(7) | 3 | 0 | 0 | 15.0 | 45 |
| 8 | ヘッポコチーム(6) | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
最終順位:WOMEN
| ランク | チーム | ゲーム数 | 勝利ゲーム | 勝率% | 平均得点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREENARROWS(1) | 3 | 3 | 100 | 22.0 | 66 |
| 2 | KyushuSelection(2) | 3 | 1 | 34 | 10.0 | 30 |
| 3 | Try sail(3) | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 12 |



