11月10日に行われましたU18 OBAリーグの結果をお知らせします。
次回は12月15日に行われます。
男子
節 | 月日 | 曜 | 試合時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
TOP | 11月10日 | 日 | 9:00 | 柳ヶ浦 78-80 別府溝部A | 大分舞鶴A |
10:30 | 臼杵A 82-94 藤蔭 | ||||
12:00 | 大分舞鶴 85-48 柳ヶ浦 | ||||
13:30 | 大分上野丘 80-50 臼杵A | ||||
15:00 | 別府溝部A 87-68 大分舞鶴 | ||||
16:30 | 藤蔭 67-85 大分上野丘 | ||||
大分 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 別府溝部B 98-68 大分豊府A | 大分豊府A |
10:30 | 別府鶴見丘 81-41 中津北 | ||||
12:00 | 大分豊府A 58-68 別府翔青 | ||||
13:30 | 大工A 60-76 別府鶴見丘 | ||||
15:00 | 別府翔青 74-115 別府溝部B | ||||
16:30 | 中津北 70-64 大工A | ||||
県北 久大 |
11月10日 | 日 | 9:00 | 中津南 130-37 中津東 | 中津南A |
10:30 | 宇佐 79-33 昭和学園 | ||||
12:00 | 高田 89-97 中津南 | ||||
13:30 | 安心院 66-100 宇佐 | ||||
15:00 | 中津東 46-58 高田 | ||||
16:30 | 昭和学園 87-64 安心院 | ||||
県南 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 三重総合 63-56 岩田 | 竹田A |
10:30 | 臼杵B 68-42 竹田 | ||||
12:00 | 佐伯豊南 98-27 三重総合 | ||||
13:30 | 津久見 59-45 臼杵B | ||||
15:00 | 岩田 39-60 佐伯豊南 | ||||
16:30 | 竹田 39-69 津久見 | ||||
大分 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 大分雄城台 74-44 楊志館 | 大分舞鶴B |
12:00 | 大分 54-84 大分雄城台 | ||||
15:00 | 楊志館 70-82 大分 | ||||
別杵 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 大分東鶴城 61-69 大工B | 大分商業B |
10:30 | 日田林工 48-79 高専 | ||||
12:00 | 明豊 38-47 大分東鶴城 | ||||
13:30 | 大分鶴崎 82-62 日田林工 | ||||
15:00 | 大工B 93-45 明豊 | ||||
16:30 | 高専 94-66 大分鶴崎 | ||||
久大 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 日田三隈 82-75 国東 | 玖珠美山 |
10:30 | 日出総合 58-116 玖珠美山 | ||||
13:30 | 日田三隈 75-90 日出総合 | ||||
15:00 | 国東 31-108 玖珠美山 | ||||
大分 | 11月10日 | 日 | 10:30 | 大分豊府B 67-96 大分東明 | 大分豊府B |
13:30 | 杵築 60-70 大分豊府B | ||||
16:30 | 大分東明 73-58 杵築 |
女子
節 | 月日 | 曜 | 試合時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
TOP | 11月10日 | 日 | 9:00 | 藤蔭 57-74 明豊 | 大分商業A |
10:30 | 大分商業 60-47 大分鶴崎 | ||||
12:00 | 大分 79-49 藤蔭 | ||||
13:30 | 大分鶴崎 45-55 情報科学 | ||||
15:00 | 明豊 52-122 大分 | ||||
16:30 | 情報科学 71-71 大分商業 | ||||
大分 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 大分舞鶴 79-80 大分雄城台 | 大分豊府B |
12:00 | 大分豊府 56-56 大分舞鶴 | ||||
15:00 | 大分雄城台 56-82 大分豊府 | ||||
県北 久大 |
11月10日 | 日 | 9:00 | 中津東 96-24 昭和学園 | 中津南B |
10:30 | 宇佐 62-94 別府翔青 | ||||
12:00 | 中津南 58-47 中津東 | ||||
13:30 | 別府鶴見丘 75-65 昭和学園 | ||||
15:00 | 宇佐 27-167 中津南 | ||||
16:30 | 別府翔青 68-75 別府鶴見丘 | ||||
県南 | 11月10日 | 日 | 9:00 | 佐伯豊南 36-120 津久見 | 竹田B |
10:30 | 竹田 64-17 鶴城三重総合 | ||||
12:00 | 臼杵 106-52 佐伯豊南 | ||||
13:30 | 岩田 33-35 竹田 | ||||
15:00 | 津久見 65-49 臼杵 | ||||
16:30 | 鶴城三重総合 35-68 岩田 | ||||
大分 | 11月10日 | 日 | 10:30 | 大分東明 63-79 大分西 | 大分舞鶴B |
13:30 | 大分上野丘 55-72 大分東明 | ||||
16:30 | 大分西 79-44 大分上野丘 |