大分県小学生バスケットボール大会の歴代優勝・準優勝・3位チームを紹介します。
回数 | 年度 | 男子 | 女子 | |||||||
元号 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
40 | 30 | 別府中部 | 中津ややま | 豊府 | 明野 | 大在 | 杵築 | 中津北部 | 別府朝日 | |
39 | 29 | 別府中部 | 東稙田 | 福良ヶ丘 | 豊府 | 杵築 | USAガールズ | 中津豊陽Jr | 滝尾 | |
38 | 28 | 別保 | 日田三和 | 金池 | 日出 | 中津北部 | 中津東部 | USAガールズ | 中津グリーンキッズ | |
37 | 27 | 大分大附属 | 西の台 | 中津豊陽Jr | 別府フェニックス | 中津東部 | 滝尾 | 判田 | 中津グリーンキッズ | |
36 | 26 | 西の台 | 別府中部 | 大分大附属 | 判田 | 中津三光 | 中津北部 | 中津豊陽Jr | 中津グリーンキッズ | |
35 | 25 | 豊府 | 別府中部 | 西の台 | 中津ウィンディー | 中津北部 | 別府西 | 東稙田 | 中津豊陽Jr | |
34 | 24 | 別府中部 | 金池 | 中津豊陽Jr | 川添 | 日隈 | 滝尾 | 判田 | 別府西 | |
33 | 23 | 川添 | 滝尾 | 西の台 | 津久見 | 中津北部 | 中津東部 | 滝尾 | 大在 | |
32 | 22 | 別府中部 | 豊府 | 福良ヶ丘 | 津久見 | 滝尾 | 中津三光 | 鶴崎 | 中津東部 | |
31 | 21 | 大在 | 豊府 | 滝尾 | 別府中部 | 西の台 | 判田 | 中津東部 | 豊府 | |
30 | 20 | 豊府 | 明野 | 別府ゲーターズ | 西の台 | 中津北部 | 鶴崎 | 金池 | 中津豊陽Jr | |
29 | 19 | 豊府 | 滝尾 | 明治北 | 鶴崎 | 中津東部 | 春日 | 豊府 | 明治 | |
28 | 18 | 別府南 | 金池 | 別保 | 鶴崎 | 豊陽ジュニア | 豊府 | 三光 | 明治 | |
27 | 17 | 別府亀川 | 西の台 | 春日 | 豊陽ジュニア | 中津東部 | 西の台 | 豊陽ジュニア | 三光 | |
26 | 16 | 豊陽ジュニア | 津留 | 別府鶴見 | 大在 | 中津東部 | 鶴崎 | 豊府 | 川添 | |
25 | 15 | 豊府 | 豊陽ジュニア | 鶴崎 | 津留 | 中津北部 | 明治北 | 豊陽ジュニア | 豊府 | |
24 | 14 | 西の台 | 別保 | 大在 | 宗方 | 北部 | 明治北 | 沖代 | 滝尾 | |
23 | 13 | 鶴見 | 豊府 | 大在 | 津留 | 沖代 | 川添 | 北部 | 明治北 | |
22 | 12 | 鶴見 | 金池 | 滝尾 | 沖代 | 別保 | 北部 | 沖代 | 小楠 | |
21 | 11 | 金池 | 大在 | 鶴見 | 鶴見 | 豊府 | 小楠 | |||
20 | 10 | 金池 | 滝尾 | 豊府 | 津留 | 滝尾 | 大在 | 南部 | 別保 | |
19 | 9 | 沖代 | 金池 | 津留 | 豊府 | 北部 | 津留 | 豊府 | 大在 | |
18 | 8 | 宗方 | 豊府 | 津留 | 金池 | 川添 | 北部 | 沖代 | 明治北 | |
17 | 7 | 吉野 | 金池 | 明治北 | 豊府 | 沖代 | 川添 | 津留 | 鶴居 | |
16 | 6 | 川添 | 金池 | 明治 | 上戸次 | 明治北 | 豊田 | 北部 | 滝尾 | |
15 | 5 | 豊府 | 大幡 | 金池 | 明治北 | 北部 | 津留 | 宗方 | 明治北 | |
14 | 4 | 金池 | 豊府 | 川添 | 別保 | 和田 | 豊府 | 北部 | 豊田 | |
13 | 3 | 宗方 | 別保 | 上戸次 | 豊田 | 明治北 | 川添 | |||
12 | 2 | 金池 | 宗方 | 川添 | 明治 | 明治北 | 川添 | |||
11 | 平成 | 元 | 上戸次 | 川添 | 金池 | 川添 | 明治北 | 豊田 | ||
10 | 63 | 吉野 | 川添 | 宗方 | 明治 | 明治北 | 川添 | |||
9 | 62 | 宗方 | 川添 | 川崎 | 明治 | 明治北 | 北部 | |||
8 | 61 | 佐賀関 | 川添 | 宗方 | 明治北 | 北部 | 明治 | |||
7 | 60 | 川添 | 川崎 | 上戸次 | 明治北 | 今津 | 明治 | |||
6 | 59 | 川崎 | 附属 | 和田 | 滝尾 | 明治北 | 今津 | |||
5 | 58 | 上戸次 | 附属 | 今津 | 滝尾 | 和田 | 北部 | |||
4 | 57 | 如水 | 上戸次 | 北部 | 今津 | 滝尾 | 南部 | |||
3 | 56 | 附属 | 今津 | 上戸次 | 柳ヶ浦 | 北部 | ||||
2 | 55 | 宇佐市 | 上戸次 | 宇佐市 | ||||||
1 | 昭和 | 54 | 附属 | 佐賀関 |
平成5年~平成9年
回数 | 年度 | 男子 | 女子 | |||
元号 | 年 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
19 | 9 | 沖代 | 滝尾 | 豊府 | 津留 | |
18 | 8 | 宗方 | 豊府 | 川添 | 沖代 | |
17 | 7 | 吉野 | 金池 | 鶴崎 | 西の台 | |
16 | 6 | 川添 | 金池 | 北部 | 豊田 | |
15 | 平成 | 5 | 豊府 | 沖代 | 津留 | 北部 |
※ 平成5年~平成9年まで、全国大会予選を1月に実施していました。これらの年度は、11月の県大会とは別に実施しました。