2019 U15 リーグ戦グループ (後期)をお知らせします。
男子の部
グループ | 参加校 | ||||||
1部 | 明豊A | 南大分 | 大在 | 三隅 | |||
中津 | 明豊B | 稙田東 | 明野 | ||||
2部 | A | 緑ヶ丘 | 判田 | 附属 | 臼杵北 | 原川 | 日田戸山 |
2部 | B | 杵築 | 青山 | 大東 | 王子 | 臼杵西 | 日田大山 |
2部 | C | 宇佐西部 | 日出 | 滝尾 | 臼杵東 | 鶴崎 | 津久見1 |
2部 | D | 別府中部 | 上野ヶ丘 | 稙田 | 坂ノ市 | 大分豊府 | 日田東部 |
2部 | E | 宇佐 | 駅川 | 大分西 | 稙田南 | 鶴谷 | 挾間 |
3部 | A | 鶴見台 | 稙田西 | 別府北部 | 日田南部 | くす星翔 | |
3部 | B | 高田 | 宗近 | 湯布院 | 碩田学園 | 三重 | |
3部 | C | 豊陽 | 長洲 | 朝日 | 東陽 | 戸次原川 | |
3部 | D | 山の手 | 城東 | 竹田 | 佐伯城南 | 大野 | ここのえ緑陽 |
女子の部
グループ | 参加校 | ||||||
1部 | A | 緑ヶ丘 | 中津 | 駅川 | 原川 | 大分 | 三隈 |
1部 | B | 朝日 | 王子 | 東陽 | 賀来 | 津久見1 | 三重 |
2部 | A | 高田 | 日出 | 上野ヶ丘 | 坂ノ市 | 稙田東 | 大在 |
2部 | B | 滝尾 | 稙田南 | 判田 | 臼杵西 | 挾間 | |
2部 | C | 南大分 | 戸次 | 稙田 | 臼杵北 | 鶴谷 | |
2部 | D | 鶴見台 | 大東 | 大分豊府 | 鶴崎 | 臼杵東 | |
3部 | A | 東中津 | 山の手 | 明野 | 城東 | ||
長洲 | 別府中部 | 稙田西 | 日田東部 | ||||
3部 | B | 杵築 | 別府北部 | 碩田学園 | 大分西 | 湯布院 | 佐伯城南 |