大会結果(男子)
順位
- 明豊中学校
- BEPPU PEGASE
写真提供:明豊中学校 ※チームの許可を得て掲載しています
大会結果(女子)
順位
- Panthers Jr.
- 大分中学校
写真提供:Panthers Jr. ※チームの許可を得て掲載しています
【男子/決勝戦/試合終了】明豊 vs BEPPU PEGASE
【試合情報】Aコート/13:16〜
チームスコア/リアルタイム更新終了
| 試合 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 試合終了 | 明豊 | 18 | 16 | 20 | 16 | 70 |
| BEPPU PEGASE | 10 | 23 | 9 | 21 | 63 | |
【女子/決勝戦/試合終了】Panthers Jr. vs 大分
【試合情報】Aコート/11:54〜
チームスコア/リアルタイム更新終了
| 試合 | 対戦カード | スコア | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
| 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
| 試合終了 | Panthers Jr. | 19 | 17 | 17 | 11 | 64 |
| 大分 | 9 | 9 | 13 | 16 | 47 | |
トーナメント対戦スケジュール(最終日)
5月7日(日)
| 試合 | 時間 | コート | 区分 | 対戦カード | |
| 第1試合 | 準決勝 | 9:00〜 | A | 女子 | Panthers Jr. ○85-35● 滝尾 |
| B | C.A.N ●52-62○ 大分 | ||||
| 第2試合 | 準決勝 | 10:20〜 | A | 男子 | 明豊 ○69-47● 日田三隈 |
| B | BEPPU PEGASE ○63-59● 判田 | ||||
| 第3試合 | 決勝 | 11:40〜 | A | 女子 | Panthers Jr. ○64-47● 大分 |
| 第4試合 | 決勝 | 13:00〜 | A | 男子 | 明豊 ○70-63● BEPPU PEGASE |
トーナメント表【男子】
トーナメント表【女子】


