大会結果(男子)
順位
- 杵築市立宗近中学校
- 明豊中学校
- 大分大学教育学部附属中学校
- 大分市立南大分中学校

写真:杵築市立宗近中学校
大会結果(女子)
順位
- 大分中学校
- 大分市立滝尾中学校
- 別府市立別府西中学校・明豊中学校
- 中津市立城北中学校

写真:大分中学校
【男子/決勝戦/試合終了】明豊 vs 宗近
【試合情報】Aコート/13:32〜
チームスコア/リアルタイム更新終了
試合 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
試合終了 | 明豊 | 11 | 14 | 12 | 20 | 57 |
宗近 | 19 | 10 | 13 | 16 | 58 |
【女子/決勝戦/試合終了】大分 vs 滝尾
【試合情報】Aコート/12:00〜
チームスコア/リアルタイム終了
試合 | 対戦カード | スコア | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | ||
0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
試合終了 | 大分 | 26 | 24 | 21 | 25 | 96 |
滝尾 | 9 | 5 | 3 | 7 | 24 |
トーナメント対戦スケジュール(最終日)
10月22日(日)
試合 | 時間 | コート | 区分 | 対戦カード | |
第1試合 | 準決勝 | 9:00〜 | A | 女子 | 大分 ◯72-55● 別府西・明豊 |
B | 中津城北 ●62-67◯ 滝尾 | ||||
第2試合 | 準決勝 | 10:20〜 | A | 男子 | 明豊 ◯103-35● 南大分 |
B | 宗近 ◯51-41● 分大附属 | ||||
第3試合 | 決勝 | 11:40〜 | A | 女子 | 大分 ◯96-24● 滝尾【リアルタイム更新】 |
3位 | B | 別府西・明豊 ◯99-45● 中津城北 | |||
第4試合 | 決勝 | 13:00〜 | A | 男子 | 明豊 ●57-59◯ 宗近【リアルタイム更新】 |
3位 | B | 南大分 ●44-60◯ 分大附属 |
トーナメント表【男子】

トーナメント表【女子】
