2025年度(2025年4月から2026年3月)の大会スケジュールをお知らせします。
注意
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
2025年度(2025-2026)スケジュール
U-12
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 5 | 11 | ~ | 10 | 31 | リーグ戦 |
| 6 | 21 | 〜 | 6 | 22 | 第43回 大分県小学生バスケットボール交歓大会 |
| 6 | 28 | 〜 | 6 | 29 | |
| 7 | 19 | 〜 | 7 | 21 | |
| 11 | 15 | 〜 | 11 | 16 | 第47回 大分県小学生バスケットボール大会 兼 全国・九州大会予選 |
| 11 | 22 | 〜 | 11 | 23 | |
U-15
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 4 | 26 | 〜 | 4 | 27 | 大分県中学生春季バスケットボール大会 |
| 5 | 5 | 〜 | 5 | 6 | |
| 7 | 23 | 〜 | 7 | 25 | 第63回 大分県中学校総合体育大会 |
| 10 | 11 | 〜 | 10 | 12 | 大分県中学校新人バスケットボール大会 |
| 10 | 18 | 〜 | 10 | 19 | |
| 11 | 1 | 〜 | 11 | 3 | 第6回大分県U15バスケットボール選手権大会 兼 Jr.ウインターカップ2025-2026 第6回全国U15バスケットボール選手権大会大分県予選会 |
| 12 | 20 | 〜 | 12 | 21 | 大分県U14新人クラブバスケットボール競技大会 |
| 12 | 〜 | 12 | リーグ戦 | ||
| 1 | 17 | ~ | 1 | 18 | 全九州中学生バスケットボール春季選手権大会 大分県予選 |
| 1 | 31 | 〜 | 2 | 1 | |
| 2 | 〜 | 2 | リーグ戦 | ||
U-18
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 4 | 6 | 第79回 南九州四県対抗バスケットボール選手権大会 大分県予選 | |||
| 4 | 12 | 〜 | 4 | 13 | |
| 5 | 25 | 第73回 大分県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 | |||
| 5 | 31 | 〜 | 6 | 2 | |
| 7 | 5 | 第101回天皇杯 第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会大分県代表決定戦 | |||
| 未 | 定 | 〜 | 第78回 全国高等学校バスケットボール選手権大会(ウインターカップ2025)大分県予選 | ||
| 10 | 25 | ~ | 10 | 26 | |
| 11 | 3 | ||||
| 11 | ~ | 12 | OBA U18リーグ戦 | ||
| 1 | 10 | ~ | 1 | 12 | 大分県高等学校新人バスケットボール大会(九州予選) |
一般・大学
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 5 | 17 | ~ | 5 | 18 | 第101回天皇杯 第92回皇后杯 全日本バスケットボール選手権大会大分県代表決定戦 |
| 5 | 17 | 5 | 18 | 第8回 全日本社会人O-40/O-50バスケットボール選手権大会九州ブロック予選大会大分県予選 | |
| 6 | 〜 | 社会人・学生リーグ戦 | |||
| 7 | 5 | 天皇杯皇后杯代表決定戦 | |||
| 8 | 3 | 九州総合選手権大会県予選 | |||
| 10 | |||||
| 24 | |||||
| 9 | 13 | ~ | 9 | 8 | 第78回 大分県民スポーツ大会 |
| 9 | 社会人・学生リーグ戦 | ||||
| 9 | 15 | 第8回 全日本社会人バスケットボール選手権 九州ブロック予選 大分県代表決定戦 | |||
| 20 | |||||
| 28 | |||||
障がい
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 大分かぼすカップ車いすバスケットボール大会 | |||||
| 11 | 22 | ~ | 11 | 23 | 第23回 九州オープン車いすバスケットボール大会 |
3×3
上位大会大分開催
| 開催期日 | 大会名 | ||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | ||
| 5 | 3 | 〜 | 5 | 5 | 九州大学春季選手権大会1次 |
| 5 | 9 | 〜 | 5 | 11 | 九州大学春季選手権大会2次 |
| 〜 | WJBL大分大会 | ||||
| 2 | 27 | 〜 | 3 | 1 | 第46回全九州中学生春季選手権大会 大分大会 |