2019年度(2019-2020)スケジュール

2019年度(2019年4月から2020年3月)の大会スケジュールをお知らせします。
更新情報
【2019年4月5日16:30】U-12の日程に修正がありました。注意
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
U-12
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 7 | 〜 | 5 | 19 | 各地区リーグ戦 | 各地区 | 組合せ | 結果 |
6 | 15 | 〜 | 6 | 16 | 交歓大会Ⅱ部 | 大分市内小学校 | 組合せ | 結果 |
6 | 22 | 〜 | 6 | 23 | 各地区1位リーグ戦 交歓大会トーナメント決定リーグ |
杵築総合体育館 ダイハツアリーナ |
組合せ | 結果 |
7 | 13 | 〜 | 7 | 15 | 第38回長野杯大分県ミニバスケットボール交歓大会 | 杵築総合体育館 | 組合せ | 結果 |
8 | 9 | 〜 | 8 | 11 | スポーツ少年団九州ブロック大会 | 県総合 県武道スポーツ |
組合せ | 結果 |
11 | 17 | 大分県大会兼全国・九州大会予選 | 大分市内小学校 佐伯総合体育館 大原総合体育館 |
組合せ | 結果 | |||
11 | 23 | 〜 | 11 | 24 | ||||
11 | 30 | ~ | 12 | 1 | 第40回大分県大会2部リーグ | 大分市内小学校 | 組合せ | 結果 |
2 | 29 | 〜 | 3 | 1 | キッズフェスティバル | コンパルホール | 組合せ | 結果 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 27 | 〜 | 4 | 28 | 県中学春季大会 | 大分市内中学校 | 組合せ | 結果 |
5 | 11 | 〜 | 5 | 12 | ||||
7 | 24 | 〜 | 7 | 26 | 中学県総体 | 県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |
8 | 10 | 〜 | 8 | 12 | U-15リーグ戦(前期) | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
8 | 24 | 〜 | 8 | 25 | ||||
9 | 7 | 〜 | 9 | 8 | ||||
9 | 21 | 〜 | 9 | 22 | ||||
10 | 12 | 〜 | 10 | 13 | 県中学校新人大会 | 王子中他 | 組合せ | 結果 |
10 | 19 | 〜 | 10 | 20 | ||||
11 | 2 | 〜 | 11 | 3 | U-15選手権プレ大会 | 大在中学校 | 組合せ | 結果 |
11 | 30 | 〜 | 12 | 1 | 地区別対抗大会 | 舞鶴高校他 | 組合せ | 結果 |
1 | 25 | ~ | 1 | 26 | 全九州大会予選 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
2 | 8 | 〜 | 2 | 9 | ||||
2 | 1 | 〜 | 2 | 2 | U-15リーグ戦 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
2 | 15 | 〜 | 2 | 17 | ||||
3 | 7 | 〜 | 3 | 8 | ||||
3 | 20 | 〜 | 3 | 22 |
U-18
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 7 | 南九州4県対抗県予選 | 大分市内 高校体育館 |
組合せ | 結果 | |||
4 | 13 | 〜 | 4 | 14 | ||||
5 | 26 | 高校総体 | 大分豊府 情報科学 |
組合せ | 結果 | |||
6 | 1 | 〜 | 6 | 3 | ダイハツ九州 大分市内高校 |
|||
7 | 14 | 全日本総合大分県代表決定戦 | 大分舞鶴 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 27 | 〜 | 7 | 28 | ウィンターカップ1次予選 | 大分市内高校 | 組合せ | 結果 |
8 | 17 | ~ | 8 | 18 | 1年生大会 | 大分市内高校 | 組合せ | 結果 |
10 | 26 | 〜 | 10 | 27 | ウィンターカップ2次予選 | ダイハツ九州 | 組合せ | 結果 |
11 | 10 | U-18リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 15 | |||||||
1 | 12 | 新人戦兼全九州春季予選 | 市内高校 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 1 | 〜 | 2 | 2 | 県武道スポーツ |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 25 | ~ | 5 | 26 | 全日本総合 社会人の部予選 O-40,O-50選手権大会予選 |
南大分 | 組合せ | 結果 |
6 | 22 | ~ | 6 | 23 | 県民体育大会 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
7 | 14 | 全日本総合大分県代表決定戦 | 大分舞鶴 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 3 | 〜 | 8 | 4 | 社会人大学リーグ戦 | 南大分他 | 組合せ | 結果 |
8 | 10 | ~ | 8 | 11 | ||||
11 | 3 | ~ | 11 | 4 | はちまんの郷 | |||
11 | 23 | ~ | 11 | 24 | 全九州社会人バスケットボール選手権 県大会予選 |
杵築文化 南大分 |
組合せ | 結果 |
11 | 30 | ~ | 12 | 1 | ||||
1 | 11 | ~ | 1 | 12 | 社会人大学リーグ | はちまんの郷 | 組合せ | 結果 |
2 | 29 | 大分県総合選手権 | はちまんの郷 佐伯市総合 |
組合せ | 結果 | |||
3 | 1 | 佐伯市総合 はちまんの郷 杵築市文化 |
||||||
3 | 7 | 〜 | 3 | 8 | ||||
3 | 28 | ~ | 3 | 29 | 社会人大学リーグ入替戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
障がい
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
6 | 10 | ~ | 6 | 14 | 車いす全日本強化合宿 | 県武道スポーツ | – | – |
6 | 15 | ~ | 6 | 16 | アジアドリームカップ2019 国際車いすバスケットボール大会 |
県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |
3×3
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
8 | 25 | 3×3 JAPAN TOUR in OITA | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
11 | 4 | 3×3 U-18 OPEN 日本選手権 大分県予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
11 | 9 | 3×3 U18 日本選手権 西日本ブロック大会 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 5 | 3×3 OPEN日本選手権 西日本ブロック大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
その他
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
10 | 4 | ~ | 10 | 5 | WJBL大分大会(三菱vsシャンソン) | コンパルホール | 組合せ | 結果 |
2 | 22 | ~ | 2 | 23 | WJBL大分大会(トヨタ紡績vs富士通) | コンパルホール | 組合せ | 結果 |
U-12
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 7 | 〜 | 5 | 19 | 各地区リーグ戦 | 各地区 | 組合せ | 結果 |
6 | 15 | 〜 | 6 | 16 | 交歓大会Ⅱ部 | 大分市内小学校 | 組合せ | 結果 |
6 | 22 | 〜 | 6 | 23 | 各地区1位リーグ戦 交歓大会トーナメント決定リーグ |
杵築総合体育館 ダイハツアリーナ |
組合せ | 結果 |
7 | 13 | 〜 | 7 | 15 | 第38回長野杯大分県ミニバスケットボール交歓大会 | 杵築総合体育館 | 組合せ | 結果 |
8 | 9 | 〜 | 8 | 11 | スポーツ少年団九州ブロック大会 | 県総合 県武道スポーツ |
組合せ | 結果 |
11 | 17 | 大分県大会兼全国・九州大会予選 | 大分市内小学校 佐伯総合体育館 大原総合体育館 |
組合せ | 結果 | |||
11 | 23 | 〜 | 11 | 24 | ||||
11 | 30 | ~ | 12 | 1 | 第40回大分県大会2部リーグ | 大分市内小学校 | 組合せ | 結果 |
2 | 29 | 〜 | 3 | 1 | キッズフェスティバル | コンパルホール | 組合せ | 結果 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 27 | 〜 | 4 | 28 | 県中学春季大会 | 大分市内中学校 | 組合せ | 結果 |
5 | 11 | 〜 | 5 | 12 | ||||
7 | 24 | 〜 | 7 | 26 | 中学県総体 | 県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |
8 | 10 | 〜 | 8 | 12 | U-15リーグ戦(前期) | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
8 | 24 | 〜 | 8 | 25 | ||||
9 | 7 | 〜 | 9 | 8 | ||||
9 | 21 | 〜 | 9 | 22 | ||||
10 | 12 | 〜 | 10 | 13 | 県中学校新人大会 | 王子中他 | 組合せ | 結果 |
10 | 19 | 〜 | 10 | 20 | ||||
11 | 2 | 〜 | 11 | 3 | U-15選手権プレ大会 | 大在中学校 | 組合せ | 結果 |
11 | 30 | 〜 | 12 | 1 | 地区別対抗大会 | 舞鶴高校他 | 組合せ | 結果 |
1 | 25 | ~ | 1 | 26 | 全九州大会予選 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
2 | 8 | 〜 | 2 | 9 | ||||
2 | 1 | 〜 | 2 | 2 | U-15リーグ戦 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
2 | 15 | 〜 | 2 | 17 | ||||
3 | 7 | 〜 | 3 | 8 | ||||
3 | 20 | 〜 | 3 | 22 |
U-18
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 7 | 南九州4県対抗県予選 | 大分市内 高校体育館 |
組合せ | 結果 | |||
4 | 13 | 〜 | 4 | 14 | ||||
5 | 26 | 高校総体 | 大分豊府 情報科学 |
組合せ | 結果 | |||
6 | 1 | 〜 | 6 | 3 | ダイハツ九州 大分市内高校 |
|||
7 | 14 | 全日本総合大分県代表決定戦 | 大分舞鶴 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 27 | 〜 | 7 | 28 | ウィンターカップ1次予選 | 大分市内高校 | 組合せ | 結果 |
8 | 17 | ~ | 8 | 18 | 1年生大会 | 大分市内高校 | 組合せ | 結果 |
10 | 26 | 〜 | 10 | 27 | ウィンターカップ2次予選 | ダイハツ九州 | 組合せ | 結果 |
11 | 10 | U-18リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 15 | |||||||
1 | 12 | 新人戦兼全九州春季予選 | 市内高校 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 1 | 〜 | 2 | 2 | 県武道スポーツ |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 25 | ~ | 5 | 26 | 全日本総合 社会人の部予選 O-40,O-50選手権大会予選 |
南大分 | 組合せ | 結果 |
6 | 22 | ~ | 6 | 23 | 県民体育大会 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
7 | 14 | 全日本総合大分県代表決定戦 | 大分舞鶴 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 3 | 〜 | 8 | 4 | 社会人大学リーグ戦 | 南大分他 | 組合せ | 結果 |
8 | 10 | ~ | 8 | 11 | ||||
11 | 3 | ~ | 11 | 4 | はちまんの郷 | |||
11 | 23 | ~ | 11 | 24 | 全九州社会人バスケットボール選手権 県大会予選 |
杵築文化 南大分 |
組合せ | 結果 |
11 | 30 | ~ | 12 | 1 | ||||
1 | 11 | ~ | 1 | 12 | 社会人大学リーグ | はちまんの郷 | 組合せ | 結果 |
2 | 29 | 大分県総合選手権 | はちまんの郷 佐伯市総合 |
組合せ | 結果 | |||
3 | 1 | 佐伯市総合 はちまんの郷 杵築市文化 |
||||||
3 | 7 | 〜 | 3 | 8 | ||||
3 | 28 | ~ | 3 | 29 | 社会人大学リーグ入替戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
障がい
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
6 | 10 | ~ | 6 | 14 | 車いす全日本強化合宿 | 県武道スポーツ | – | – |
6 | 15 | ~ | 6 | 16 | アジアドリームカップ2019 国際車いすバスケットボール大会 |
県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |