2021年度(2021-2022)スケジュール
2021年度(2021年4月から2022年3月)の大会スケジュールをお知らせします。
注意
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
U-12
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
6 | 13 | 県外大会出場決定戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
6 | 19 | 〜 | 6 | 20 | 長野杯大分県ミニバスケットボール交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
6 | 26 | 〜 | 6 | 27 | ||||
7 | 17 | 〜 | 7 | 18 | ||||
8 | 21 | 〜 | 10 | 23 | 後期リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | 23 | 第43回大分県ミニバスケットボール大会兼全国九州大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
11 | 27 | 〜 | 11 | 28 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 1 | 〜 | 5 | 2 | 【開催中止】県中学春季大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
5 | 8 | 〜 | 5 | 9 | ||||
7 | 26 | 〜 | 7 | 28 | 中学県総体 | 県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |
10 | 9 | 〜 | 10 | 10 | 県中学校新人大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 16 | 〜 | 10 | 17 | ||||
10 | 30 | 〜 | 10 | 31 | 大分県U-15バスケットボール選手権大会兼全国大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | 27 | 〜 | 11 | 28 | 地区別対抗大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 11 | 〜 | 12 | 12 | U15リーグ戦 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
12 | 25 | 〜 | 12 | 26 | ||||
1 | 15 | ~ | 1 | 16 | 全九州大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 22 | 〜 | 1 | 23 | ||||
1 | 29 | 〜 | 1 | 30 | U-15リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 5 | 〜 | 2 | 6 | ||||
2 | 11 | 〜 | 2 | 12 | 中学選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
U-18
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 4 | 第74回南九州四県対抗高等学校バスケットボール選手権大分県予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
4 | 10 | 〜 | 4 | 11 | ||||
5 | 29 | ~ | 5 | 30 | 高校総体 | 中津ダイハツアリーナ 他 | 組合せ | 結果 |
5 | 5 | ~ | 5 | 6 | ||||
7 | 11 | 天皇皇后杯大分県代表決定戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 24 | ~ | 7 | 25 | 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会1次予選 | 大分上野丘高校 大分鶴崎高校 大分西高校 |
組合せ | 結果 |
10 | 30 | 〜 | 10 | 31 | 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会2次予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | U-18リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | ||||||||
1 | 9 | 新人戦兼全九州春季予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 5 | 〜 | 2 | 6 | 県武道スポーツ | |||
3 | 高体連クリニック | 未定 | 組合せ | 結果 |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 22 | O40・50県予選 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
5 | 23 | 天皇皇后杯社会人代表決定戦 OVER選手権 |
南大分 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 22 | 天皇皇后杯大分県代表決定戦 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 8 | 社会人大学リーグ戦 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 22 | |||||||
8 | 29 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
9 | 11 | ~ | 9 | 12 | 県民体育大会 | 日田・日田林工 | 組合せ | 結果 |
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 社会人OPEN選手権 県予選 | 杵築 | 組合せ | 結果 |
12 | 4 | ~ | 12 | 5 | 南大分 | |||
1 | 2 | ~ | 1 | 3 | 社会人・学生リーグ入れ替え戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 19 | ~ | 2 | 20 | 大分県総合選手権大会 | 南大分 | 組合せ | 結果 |
2 | 26 | ~ | 2 | 27 |
障がい
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
10 | 23 | ~ | 10 | 24 | 九州オープン車いすバスケットボール大会 | べっぷアリーナ | 組合せ | 結果 |
11 | 21 | ~ | 11 | 22 | 大分かぼすカップ車いすツインバスケットボール大会 | 太陽の家 | 組合せ | 結果 |
3×3
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
11 | U18 3×3日本選手権大分県予選大会 3×3日本選手権大分県予選大会 |
未定 | 組合せ | 結果 |
各地区協会
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 春季別府地区リーグ(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
4 | 10 | ~ | 4 | 11 | 県南・佐伯大会(中学) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 2 | ~ | 5 | 3 | 城山カップ(U-18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 2 | ~ | 5 | 3 | 南九州シニアバスケットボール交歓大会(o-40) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 22 | ~ | 5 | 23 | CTSカップ(ミニ) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
6 | 6 | 日田市ミニバスケットボール大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
6 | 12 | ~ | 6 | 13 | 近県バスケットボール選手権大会(社会人) | 日田 | 組合せ | 結果 |
6 | スポーツフェスティバル | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
7 | フレッシュ大会(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
7 | 豊後大野市市民体育大会 | 豊後大野 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 1 | ~ | 8 | 2 | 中津近郊高校新人大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
8 | 21 | ~ | 8 | 22 | レリオンカップ(ミニ) | 日田 | 組合せ | 結果 |
8 | 21 | ~ | 8 | 22 | 東カップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 |
8 | 臼杵総合(中・高・社) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | べっぷ温泉カップ(U12) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | 市協会長杯(U15・18) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 10 | 諭吉カップ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
10 | 24 | ミニ河津杯 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
10 | 高校県南大会 | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 玖珠郡夢カップ | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 6 | ライオンズカップ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 4 | ミニ連チャレンジカップ | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 津高カップ(U15/U18) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 万年山カップ | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | フレッシュ大会(ミニ)・市長杯・近郊中学1年 | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 11 | ~ | 12 | 12 | 中津カップ(中学) | 中津 | 組合せ | 結果 |
12 | 20 | 由布市バスケットボール交流大会 | 由布 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 9 | 中学河津杯 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 新春バスケットボール大会 | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 中学県南・臼杵大会 | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
2 | 6 | ミニ選抜強化大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 6年生大会(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
2 | 赤猫カップ(U15) | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 6 | 河津杯日田市総合大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 13 | 清松杯ミニ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 竹宵カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | オレンジカップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 竹田市バスケットボール大会 | 竹田 | 組合せ | 結果 |
その他
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 29 | 育成U12 トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 16 | 育成U12 県伝達講習会 | 未定 | – | – | |||
5 | 22 | ~ | 育成U12 地区伝達講習会 | 未定 | – | – | ||
6 | 6 | 育成U16 県練習会トライアウト | 未定 | – | – | |||
6 | 19 | 育成U14 地区トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 27 | 育成U12 練習会 | 未定 | – | – | |||
7 | 24 | ~ | 7 | 25 | CD級審判講習会 | 未定 | – | – |
7 | 27 | ~ | 7 | 28 | ||||
7 | 27 | ~ | 7 | 28 | B級審判更新講習会 | 未定 | – | – |
8 | 1 | 育成U12 練習会 | 未定 | – | – | |||
8 | 22 | 育成U14 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
8 | 29 | 育成U16 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
9 | 18 | ~ | 9 | 19 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
9 | 26 | 育成U16 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
10 | 4 | ~ | 10 | 7 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
10 | 9 | ~ | 10 | 10 | B級審判更新講習会 | 未定 | – | – |
10 | 16 | ~ | 10 | 17 | ||||
10 | 30 | ~ | 10 | 31 | ||||
11 | 6 | 育成U14 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
11 | 20 | ~ | 11 | 21 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 23 | |||||||
11 | 15 | ~ | 11 | 16 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 20 | ~ | 11 | 21 | ||||
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 女性審判講習会・CD級審判講習会 | 未定 | – | – |
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 育成U14 トライアウト(地区対抗大会時) | 未定 | – | – |
12 | 5 | 育成U14 トライアウト2次選考会 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | 育成U16 県練習会 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | ~ | 12 | 12 | 育成U12 (12日他県交流) | 未定 | – | – |
12 | 19 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 9 | CD級審判講習会 | 未定 | – | – | |||
1 | 15 | ~ | 1 | 16 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
1 | 16 | 育成U11 トライアウト | 未定 | – | – | |||
2 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
2 | 5 | ~ | 2 | 6 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
2 | 13 | 育成U11・U12・U14・U16 各練習会 | 未定 | – | – | |||
2 | 19 | 育成U14 練習会 | 未定 | – | – | |||
2 | 26 | |||||||
2 | 26 | ~ | 2 | 27 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
2 | 27 | 育成U12・U13 交流練習会 | 未定 | – | – | |||
3 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
3 | 5 | ~ | 3 | 6 | 育成U14 3県対抗交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
3 | 6 | 育成U16 練習会 | 未定 | – | – | |||
3 | 12 | ~ | 3 | 13 | 育成U14 九州ジュニア交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 1 | 〜 | 5 | 2 | 【開催中止】県中学春季大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
5 | 8 | 〜 | 5 | 9 | ||||
7 | 26 | 〜 | 7 | 28 | 中学県総体 | 県武道スポーツ | 組合せ | 結果 |
10 | 9 | 〜 | 10 | 10 | 県中学校新人大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 16 | 〜 | 10 | 17 | ||||
10 | 30 | 〜 | 10 | 31 | 大分県U-15バスケットボール選手権大会兼全国大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | 27 | 〜 | 11 | 28 | 地区別対抗大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 11 | 〜 | 12 | 12 | U15リーグ戦 | 大分市内 | 組合せ | 結果 |
12 | 25 | 〜 | 12 | 26 | ||||
1 | 15 | ~ | 1 | 16 | 全九州大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 22 | 〜 | 1 | 23 | ||||
1 | 29 | 〜 | 1 | 30 | U-15リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 5 | 〜 | 2 | 6 | ||||
2 | 11 | 〜 | 2 | 12 | 中学選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
U-18
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 4 | 第74回南九州四県対抗高等学校バスケットボール選手権大分県予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
4 | 10 | 〜 | 4 | 11 | ||||
5 | 29 | ~ | 5 | 30 | 高校総体 | 中津ダイハツアリーナ 他 | 組合せ | 結果 |
5 | 5 | ~ | 5 | 6 | ||||
7 | 11 | 天皇皇后杯大分県代表決定戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 24 | ~ | 7 | 25 | 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会1次予選 | 大分上野丘高校 大分鶴崎高校 大分西高校 |
組合せ | 結果 |
10 | 30 | 〜 | 10 | 31 | 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会2次予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | U-18リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | ||||||||
1 | 9 | 新人戦兼全九州春季予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 5 | 〜 | 2 | 6 | 県武道スポーツ | |||
3 | 高体連クリニック | 未定 | 組合せ | 結果 |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 22 | O40・50県予選 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
5 | 23 | 天皇皇后杯社会人代表決定戦 OVER選手権 |
南大分 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 22 | 天皇皇后杯大分県代表決定戦 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 8 | 社会人大学リーグ戦 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 22 | |||||||
8 | 29 | |||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
9 | 11 | ~ | 9 | 12 | 県民体育大会 | 日田・日田林工 | 組合せ | 結果 |
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 社会人OPEN選手権 県予選 | 杵築 | 組合せ | 結果 |
12 | 4 | ~ | 12 | 5 | 南大分 | |||
1 | 2 | ~ | 1 | 3 | 社会人・学生リーグ入れ替え戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 19 | ~ | 2 | 20 | 大分県総合選手権大会 | 南大分 | 組合せ | 結果 |
2 | 26 | ~ | 2 | 27 |
各地区協会
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 春季別府地区リーグ(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
4 | 10 | ~ | 4 | 11 | 県南・佐伯大会(中学) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 2 | ~ | 5 | 3 | 城山カップ(U-18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 2 | ~ | 5 | 3 | 南九州シニアバスケットボール交歓大会(o-40) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
5 | 22 | ~ | 5 | 23 | CTSカップ(ミニ) | 佐伯 | 組合せ | 結果 |
6 | 6 | 日田市ミニバスケットボール大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
6 | 12 | ~ | 6 | 13 | 近県バスケットボール選手権大会(社会人) | 日田 | 組合せ | 結果 |
6 | スポーツフェスティバル | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
7 | フレッシュ大会(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
7 | 豊後大野市市民体育大会 | 豊後大野 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 1 | ~ | 8 | 2 | 中津近郊高校新人大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
8 | 21 | ~ | 8 | 22 | レリオンカップ(ミニ) | 日田 | 組合せ | 結果 |
8 | 21 | ~ | 8 | 22 | 東カップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 |
8 | 臼杵総合(中・高・社) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | べっぷ温泉カップ(U12) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | 市協会長杯(U15・18) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 10 | 諭吉カップ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
10 | 24 | ミニ河津杯 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
10 | 高校県南大会 | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 玖珠郡夢カップ | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 6 | ライオンズカップ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 4 | ミニ連チャレンジカップ | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 津高カップ(U15/U18) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 万年山カップ | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | フレッシュ大会(ミニ)・市長杯・近郊中学1年 | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 11 | ~ | 12 | 12 | 中津カップ(中学) | 中津 | 組合せ | 結果 |
12 | 20 | 由布市バスケットボール交流大会 | 由布 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 9 | 中学河津杯 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
1 | 新春バスケットボール大会 | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 中学県南・臼杵大会 | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
2 | 6 | ミニ選抜強化大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 6年生大会(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 | ||||
2 | 赤猫カップ(U15) | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 6 | 河津杯日田市総合大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 13 | 清松杯ミニ(U12) | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 竹宵カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | オレンジカップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 竹田市バスケットボール大会 | 竹田 | 組合せ | 結果 |
その他
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 29 | 育成U12 トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 16 | 育成U12 県伝達講習会 | 未定 | – | – | |||
5 | 22 | ~ | 育成U12 地区伝達講習会 | 未定 | – | – | ||
6 | 6 | 育成U16 県練習会トライアウト | 未定 | – | – | |||
6 | 19 | 育成U14 地区トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 27 | 育成U12 練習会 | 未定 | – | – | |||
7 | 24 | ~ | 7 | 25 | CD級審判講習会 | 未定 | – | – |
7 | 27 | ~ | 7 | 28 | ||||
7 | 27 | ~ | 7 | 28 | B級審判更新講習会 | 未定 | – | – |
8 | 1 | 育成U12 練習会 | 未定 | – | – | |||
8 | 22 | 育成U14 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
8 | 29 | 育成U16 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
9 | 18 | ~ | 9 | 19 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
9 | 26 | 育成U16 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
10 | 4 | ~ | 10 | 7 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
10 | 9 | ~ | 10 | 10 | B級審判更新講習会 | 未定 | – | – |
10 | 16 | ~ | 10 | 17 | ||||
10 | 30 | ~ | 10 | 31 | ||||
11 | 6 | 育成U14 地区練習会 | 未定 | – | – | |||
11 | 20 | ~ | 11 | 21 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 23 | |||||||
11 | 15 | ~ | 11 | 16 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 20 | ~ | 11 | 21 | ||||
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 女性審判講習会・CD級審判講習会 | 未定 | – | – |
11 | 27 | ~ | 11 | 28 | 育成U14 トライアウト(地区対抗大会時) | 未定 | – | – |
12 | 5 | 育成U14 トライアウト2次選考会 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | 育成U16 県練習会 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | ~ | 12 | 12 | 育成U12 (12日他県交流) | 未定 | – | – |
12 | 19 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 9 | CD級審判講習会 | 未定 | – | – | |||
1 | 15 | ~ | 1 | 16 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
1 | 16 | 育成U11 トライアウト | 未定 | – | – | |||
2 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
2 | 5 | ~ | 2 | 6 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
2 | 13 | 育成U11・U12・U14・U16 各練習会 | 未定 | – | – | |||
2 | 19 | 育成U14 練習会 | 未定 | – | – | |||
2 | 26 | |||||||
2 | 26 | ~ | 2 | 27 | B級審判ルールテスト | 未定 | – | – |
2 | 27 | 育成U12・U13 交流練習会 | 未定 | – | – | |||
3 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
3 | 5 | ~ | 3 | 6 | 育成U14 3県対抗交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
3 | 6 | 育成U16 練習会 | 未定 | – | – | |||
3 | 12 | ~ | 3 | 13 | 育成U14 九州ジュニア交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |