2022年度(2022-2023)スケジュール

2022年度(2022年4月から2023年3月)の大会スケジュールをお知らせします。
注意
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
U-12
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
6 | 4 | ~ | 6 | 26 | 前期リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
7 | 16 | 〜 | 7 | 18 | 第39回長野杯大分県小学生バスケットボール大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
7 | 23 | 〜 | 7 | 24 | ||||
8 | 20 | 〜 | 10 | 23 | 後期リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | 23 | 第44回大分県ミニバスケットボール大会兼全国九州大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
11 | 26 | 〜 | 11 | 27 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 30 | 〜 | 5 | 1 | 春季選手権大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
5 | 7 | 〜 | 5 | 8 | ||||
7 | 25 | 〜 | 7 | 27 | 県総体 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 15 | 〜 | 10 | 16 | 県新人大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 22 | 〜 | 10 | 23 | ||||
11 | 5 | 〜 | 11 | 6 | Jrウインターカップ予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 10 | 〜 | 12 | 11 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 24 | 〜 | 12 | 25 | ||||
12 | 17 | 〜 | 12 | 18 | クラブ選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 7 | 〜 | 1 | 8 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 21 | ~ | 1 | 22 | 九州春季大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 28 | 〜 | 1 | 29 | ||||
2 | 4 | 〜 | 2 | 5 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 18 | 〜 | 2 | 19 | ||||
2 | 11 | 〜 | 2 | 12 | 中学選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
U-18
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 3 | 第76回南九州4県対抗高等学校バスケットボール選手権大会大分県予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
4 | 9 | 〜 | 4 | 10 | ||||
5 | 29 | 第70回大分県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
6 | 4 | ~ | 6 | 6 | ||||
7 | 10 | ウインターカップ1次予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
7 | 16 | ~ | 7 | 17 | ||||
10 | 29 | 〜 | 10 | 30 | ウインターカップ2次予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | ~ | 12 | OBA U18リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | ||
1 | 8 | 大分県高等学校新人バスケットボール大会(九州予選) | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 4 | 〜 | 2 | 5 |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
5 | 21 | ~ | 5 | 22 | 天皇杯皇后杯社会人代表決定戦・O40/50九州大会予選 | 南大分 | 組合せ | 結果 |
7 | 9 | 天皇杯皇后杯代表決定戦 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 7 | 社会人・学生リーグ戦 | 南大分 | 組合せ | 結果 | |||
8 | 28 | |||||||
9 | 10 | ~ | 9 | 11 | 県民体育大会 | 武道スポーツセンター | 組合せ | 結果 |
11 | 26 | ~ | 11 | 27 | 社会人選手権 | 南大分 | 組合せ | 結果 |
12 | 11 | |||||||
2 | 18 | ~ | 2 | 19 | 大分県総合選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 25 | ~ | 2 | 26 | ||||
3 | 社会人学生リーグ入れ替え戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
障がい
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
10 | 2 | ~ | 10 | 3 | 九州オープン | べっぷアリーナ | 組合せ | 結果 |
11 | 21 | ~ | 11 | 22 | かぼすカップ | 未定 | 組合せ | 結果 |
3×3
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
9 | 24 | 3X3 U18日本選手権大分県予選 | 未定 | 組合せ | 結果 | |||
11 | 20 | 3X3日本選手権大分県大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
各地区協会
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 中学校県南・佐伯大会(U15) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
4 | 17 | ~ | 4 | 18 | 春季別府地区リーグ(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 |
4 | 23 | ~ | 4 | 24 | 新人大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
4 | 31 | ~ | 5 | 1 | ||||
5 | 4 | ~ | 5 | 5 | 嶋沢杯小学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
5 | 城山カップ(U-18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
5 | 南九州シニアバスケットボール交歓大会(o-40) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
5 | CTSカップ(U12) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
6 | 佐伯市スポーツフェスティバル(全) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
6 | 日田ミニバスケットボール大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 東カップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 臼杵総合(中高一般) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 豊後大野市民大会 | 豊後大野 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | サマーキャンプ中学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 20 | ~ | 8 | 21 | カップ戦(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
8 | 野村杯フレッシュカップ(ミニ) | 中津 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | 10 | ~ | 9 | 11 | 6年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
10 | 高校県南大会(U18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 河津杯(ミニ) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 9 | ~ | 10 | 10 | 松本旗争奪諭吉カップ(ミニ) | 中津 | 組合せ | 結果 |
10 | 22 | ~ | 10 | 23 | 4年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
11 | 万年山カップ(中学) | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 3 | ライオンズカップ小学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 3 | ~ | 12 | 4 | 中津カップ中学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
12 | 玖珠郡夢カップ(高校・一般) | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 津高カップ(U15・U18) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 10 | ~ | 12 | 11 | 5年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
1 | 中学校県南・臼杵大会(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 新春バスケットボール大会 | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 河津杯(中学) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 29 | 6年生交流大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 臼杵赤猫カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 4 | 清松杯小学生バスケ新人大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 臼杵竹宵カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 津久見オレンジカップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 河津杯(高校・一般) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 竹田市バスケットボール大会(高校・一般) | 竹田 | 組合せ | 結果 |
その他
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 29 | U12トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 15 | U12伝達講習 | 未定 | – | – | |||
5 | 21 | ~ | 8 | 末 | U12地区DC | 未定 | – | – |
6 | 18 | U14地区トライアウト | 未定 | – | – | |||
6 | 26 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
8 | 7 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
8 | 28 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
8 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
8 | U14地区DC | 未定 | – | – | ||||
9 | 17 | ~ | 9 | 18 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
9 | 25 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
11 | 11 | ~ | 11 | 12 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 19 | ~ | 11 | 20 | ||||
11 | 13 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
11 | 26 | ~ | 11 | 27 | U14地区対抗大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | U14地区DC | 未定 | – | – | ||||
12 | 10 | U16県トライアウト | 未定 | – | – | |||
12 | 10 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | U12県DC他県交流 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | U14県トライアウト | 未定 | – | – | |||
12 | 18 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 14 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 29 | U11トライアウト | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U16県DC | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U11・12県DC・全国出場交流会 | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U14県DC | 未定 | – | – | |||
2 | 19 | |||||||
2 | 26 | |||||||
2 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – | ||||
3 | 4 | ~ | 3 | 5 | U14県DC3県対抗交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
3 | 11 | ~ | 3 | 12 | U14県DC九州ジュニア交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
U-15
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 30 | 〜 | 5 | 1 | 春季選手権大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
5 | 7 | 〜 | 5 | 8 | ||||
7 | 25 | 〜 | 7 | 27 | 県総体 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 15 | 〜 | 10 | 16 | 県新人大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
10 | 22 | 〜 | 10 | 23 | ||||
11 | 5 | 〜 | 11 | 6 | Jrウインターカップ予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 10 | 〜 | 12 | 11 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
12 | 24 | 〜 | 12 | 25 | ||||
12 | 17 | 〜 | 12 | 18 | クラブ選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 7 | 〜 | 1 | 8 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 21 | ~ | 1 | 22 | 九州春季大会予選 | 未定 | 組合せ | 結果 |
1 | 28 | 〜 | 1 | 29 | ||||
2 | 4 | 〜 | 2 | 5 | リーグ戦 | 未定 | 組合せ | 結果 |
2 | 18 | 〜 | 2 | 19 | ||||
2 | 11 | 〜 | 2 | 12 | 中学選手権 | 未定 | 組合せ | 結果 |
各地区協会
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 中学校県南・佐伯大会(U15) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
4 | 17 | ~ | 4 | 18 | 春季別府地区リーグ(ミニ) | 別府 | 組合せ | 結果 |
4 | 23 | ~ | 4 | 24 | 新人大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
4 | 31 | ~ | 5 | 1 | ||||
5 | 4 | ~ | 5 | 5 | 嶋沢杯小学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
5 | 城山カップ(U-18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
5 | 南九州シニアバスケットボール交歓大会(o-40) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
5 | CTSカップ(U12) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
6 | 佐伯市スポーツフェスティバル(全) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
6 | 日田ミニバスケットボール大会 | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 東カップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 臼杵総合(中高一般) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 豊後大野市民大会 | 豊後大野 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | サマーキャンプ中学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | ||||
8 | 20 | ~ | 8 | 21 | カップ戦(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
8 | 野村杯フレッシュカップ(ミニ) | 中津 | 組合せ | 結果 | ||||
9 | 10 | ~ | 9 | 11 | 6年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
10 | 高校県南大会(U18) | 佐伯 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 河津杯(ミニ) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
10 | 9 | ~ | 10 | 10 | 松本旗争奪諭吉カップ(ミニ) | 中津 | 組合せ | 結果 |
10 | 22 | ~ | 10 | 23 | 4年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
11 | 万年山カップ(中学) | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
11 | 3 | ライオンズカップ小学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
12 | 3 | ~ | 12 | 4 | 中津カップ中学生バスケットボール大会 | 中津 | 組合せ | 結果 |
12 | 玖珠郡夢カップ(高校・一般) | 玖珠 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 津高カップ(U15・U18) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
12 | 10 | ~ | 12 | 11 | 5年生大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 |
1 | 中学校県南・臼杵大会(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 新春バスケットボール大会 | 杵築 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 河津杯(中学) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
1 | 29 | 6年生交流大会(ミニ) | 大分 | 組合せ | 結果 | |||
2 | 臼杵赤猫カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 4 | 清松杯小学生バスケ新人大会 | 中津 | 組合せ | 結果 | |||
3 | 臼杵竹宵カップ(U15) | 臼杵 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 津久見オレンジカップ(U15) | 津久見 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 河津杯(高校・一般) | 日田 | 組合せ | 結果 | ||||
3 | 竹田市バスケットボール大会(高校・一般) | 竹田 | 組合せ | 結果 |
その他
開催期日 | 大会名 | 場所 | 情報 | |||||
月 | 日 | 月 | 日 | |||||
4 | 29 | U12トライアウト | 未定 | – | – | |||
5 | 15 | U12伝達講習 | 未定 | – | – | |||
5 | 21 | ~ | 8 | 末 | U12地区DC | 未定 | – | – |
6 | 18 | U14地区トライアウト | 未定 | – | – | |||
6 | 26 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
8 | 7 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
8 | 28 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
8 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | ||||
8 | U14地区DC | 未定 | – | – | ||||
9 | 17 | ~ | 9 | 18 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
9 | 25 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
11 | 11 | ~ | 11 | 12 | C級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – |
11 | 19 | ~ | 11 | 20 | ||||
11 | 13 | U16地区DC | 未定 | – | – | |||
11 | 26 | ~ | 11 | 27 | U14地区対抗大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
11 | U14地区DC | 未定 | – | – | ||||
12 | 10 | U16県トライアウト | 未定 | – | – | |||
12 | 10 | U12県DC | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | U12県DC他県交流 | 未定 | – | – | |||
12 | 11 | U14県トライアウト | 未定 | – | – | |||
12 | 18 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 14 | リフレッシュ研修会 | 未定 | – | – | |||
1 | 29 | U11トライアウト | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U16県DC | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U11・12県DC・全国出場交流会 | 未定 | – | – | |||
2 | 12 | U14県DC | 未定 | – | – | |||
2 | 19 | |||||||
2 | 26 | |||||||
2 | D級コーチ養成講習会 | 未定 | – | – | ||||
3 | 4 | ~ | 3 | 5 | U14県DC3県対抗交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |
3 | 11 | ~ | 3 | 12 | U14県DC九州ジュニア交歓大会 | 未定 | 組合せ | 結果 |