2023年度(2023-2024)スケジュール
2023年度(2023年4月から2024年3月)の大会スケジュールをお知らせします。
注意
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
日程は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
U-12
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
6 | 1 | ~ | 10 | 31 | リーグ戦 |
6 | 12 | 全関西大会 出場決定戦 | |||
7 | 15 | 〜 | 7 | 17 | 第41回長野杯大分県小学生バスケットボール大会 |
7 | 22 | 〜 | 7 | 23 | |
11 | 23 | 第45回大分県ミニバスケットボール大会兼全国九州大会予選 | |||
11 | 25 | 〜 | 11 | 26 |
U-15
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
4 | 29 | 〜 | 4 | 30 | 春季選手権大会 |
5 | 6 | 〜 | 5 | 7 | |
7 | 26 | 〜 | 7 | 28 | 県総体 |
10 | 14 | 〜 | 10 | 15 | 県新人大会 |
10 | 21 | 〜 | 10 | 22 | |
11 | 3 | 〜 | 11 | 5 | Jrウインターカップ予選 |
12 | 〜 | 12 | リーグ戦 | ||
12 | 16 | 〜 | 12 | 17 | クラブ選手権 |
1 | 〜 | 1 | リーグ戦 | ||
1 | 20 | ~ | 1 | 21 | 九州春季大会予選 |
1 | 27 | 〜 | 1 | 28 | |
2 | 〜 | 2 | リーグ戦 | ||
2 | 10 | 〜 | 2 | 11 | 中学選手権 |
U-18
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
4 | 9 | 第77回南九州4県対抗高等学校バスケットボール選手権大会大分県予選 | |||
4 | 15 | 〜 | 4 | 16 | |
5 | 29 | 第71回大分県高等学校総合体育大会バスケットボール競技 | |||
6 | 3 | 〜 | 6 | 5 | |
7 |
1 | 〜 | 7 | 2 | 天皇杯皇后杯代表決定戦 |
10 | 15 | ウインターカップ予選 | |||
10 | 21 | ~ | 10 | 22 | |
11 | ~ | 12 | OBA U18リーグ戦 | ||
1 | 7 | 大分県高等学校新人バスケットボール大会(九州予選) | |||
2 | 3 | 〜 | 2 | 4 |
一般・大学
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
5 | 20 | ~ | 5 | 21 | 天皇杯皇后杯社会人代表決定戦・O40/50九州大会予選 |
7 | 1 | ~ | 7 | 2 | 天皇杯皇后杯代表決定戦 |
8 | 6 | 社会人・学生リーグ戦 | |||
8 | 20 | ||||
8 | 27 | ||||
9 | 9 | ~ | 9 | 10 | 県民スポーツ大会 |
11 | 11 | ~ | 11 | 12 | 社会人選手権 |
2 | 17 | ~ | 2 | 18 | 大分県総合選手権 |
2 | 24 | ~ | 2 | 25 | |
3 | 社会人学生リーグ入れ替え戦 |
障がい
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
9 | 23 | ~ | 9 | 24 | 第32回九州ツイン選手権 |
11 | 3 | ~ | 11 | 4 | 九州オープン |
3×3
開催期日 | 大会名 | ||||
月 | 日 | 月 | 日 | ||
11 | 3 | 3X3 U18日本選手権大分県予選 | |||
11 | 3 | 3X3日本選手権大分県大会 |